![]() |
| |||
| |||||||
![]() |
| | LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
| | #14 | ||
| Triumphista ![]() ![]() Registrato il: 20-03-2006 Residenza: Busto arsizio Regione: lombardia Moto: R6 - XT600 - CRF450 Messaggi: 963 | | ||
| | |
| | #16 | ||
| Triumphista ![]() ![]() Registrato il: 20-03-2006 Residenza: Busto arsizio Regione: lombardia Moto: R6 - XT600 - CRF450 Messaggi: 963 | lista aggiornata: 1)jonathan V-tec (1 coppia x speed 1050 06) 2)ospite (1 coppia x Raptor 650) 3)ospite (1 disco post raptor 1000)[/quote] 4)Falco (1 cp. Daytona 955 + pastiglie ant.) | ||
| | |
| | #17 | ||
| Triumphista Junior ![]() Registrato il: 03-06-2007 Residenza: Erba Regione: Lombardia Dove sono Moto: Speed 1050 RG Messaggi: 161 | lista aggiornata: 1)jonathan V-tec (1 coppia x speed 1050 06) 2)ospite (1 coppia x Raptor 650) 3)ospite (1 disco post raptor 1000)[/quote] 4)Falco (1 cp. Daytona 955 + pastiglie ant.) 5)shrek (1coppia disco +pastiglie ant per speed 2007) __________________ | ||
| | |
| | #19 | ||
| Nuovo Triumphista Registrato il: 19-08-2006 Residenza: Siracusa Regione: Sicilia Moto: Speed Triple '03 Messaggi: 26 | Ciao ... ci sarei anche io. Posseggo una speed triple 955i del 2003. Per 300 euri mi accollo i dischi wave anteriore e posteriore, giusto? Però .... per il mio modello che tipo di dischi wave braking esistono? Se non sbaglio l'anteriore codice STX61D e per il posteriore codice HO22RID ... correggimi se sbaglio. Potresti eventualmente mandarmi delle foto? Ripeto sono interessato ... e molto. Grazie ... ;D | ||
| | |
| | #20 | ||||
| Triumphista ![]() ![]() Registrato il: 20-03-2006 Residenza: Busto arsizio Regione: lombardia Moto: R6 - XT600 - CRF450 Messaggi: 963 | Citazione:
NO!! sono 300€ x la cp anteriore, 90€ x il post. +12€ di spedizione ciao Citazione:
5)shrek (1coppia disco +pastiglie ant per speed 2007) [/quote] Ultima modifica di gas it : 26-04-2008 alle ore 21.43.03. Motivo: UnionePost automatica | ||||
| | |
![]() |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | |
| |