Link utili:  TCP: il sito Italiano più importante dedicato alle motociclette Triumph

Segui TCP su: 

Benvenuto su Triumphchepassione, il Forum Triumph più attivo d' Italia!

Sei nuovo del Forum? LEGGI IL REGOLAMENTO e PRESENTATI in questa sezione. Non sai usare il Forum? Ecco una semplice GUIDA.

 


Pagina 1 di 7 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 68

Discussione: MOTO GP PRIMI RISULTATI A DEL TEST DI JEREZ

  1. #1
    TCP Rider Senior L'avatar di urasch
    Data Registrazione
    15/09/08
    Località
    CONVERSANO(BARI)
    Moto
    EX"urasch" SPEED TRIPLE 1050 2007 EX SPEED 2012 ORA KTM SD 1290 R
    Messaggi
    48,444

    MOTO GP PRIMI RISULTATI A DEL TEST DI JEREZ

    Session 1 as of 12:40 - 23/03/12
    Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
    1 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:40.118 - - 28
    2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:40.198 +0.080 +0.080 17
    3 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:40.212 +0.014 +0.094 30
    4 Casey STONER Repsol Honda Team 1:40.450 +0.238 +0.332 17
    5 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.545 +0.095 +0.427 20
    6 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.970 +0.425 +0.852 15
    7 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:41.241 +0.271 +1.123 30
    8 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:41.258 +0.017 +1.140 19
    9 Stefan BRADL LCR Honda 1:41.474 +0.216 +1.356 15
    10 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:41.564 +0.090 +1.446 9
    11 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:41.609 +0.045 +1.491 16
    12 Valentino ROSSI Ducati Team 1:41.623 +0.014 +1.505 17
    13 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:42.218 +0.595 +2.100 20
    14 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.403 +0.185 +2.285 17
    15 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:42.576 +0.173 +2.458 15
    16 Mattia PASINI Speed Master 1:43.006 +0.430 +2.888 22
    17 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:43.185 +0.179 +3.067 17
    18 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:44.125 +0.940 +4.007 16
    19 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:44.250 +0.125 +4.132 19
    20 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:44.323 +0.073 +4.205 22
    21 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:44.726 +0.403 +4.608 17
    Advertising
    ....ASPETTIAMO...
    Io ho scelto di essere l'eccezione, non la regola.
    "Perché le regole son belle e vanno bene,
    ma poi son le eccezioni che ci fanno innamorare".

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    Data Registrazione
    Always
    Località
    Advertising world
    Messaggi
    Many
     

  3. #2
    TCP Rider
    Data Registrazione
    02/03/11
    Località
    Lugano
    Moto
    speed my 2011
    Messaggi
    852
    beh dai hayden é a soli 4 decimi da lorenzo...lumicino
    raggiungo l'equilibrio su 2 ruote e 3 cilindri

  4. #3
    TCP Rider Senior L'avatar di kitesvara74
    Data Registrazione
    01/08/11
    Località
    Roma
    Moto
    Day 675 e me garba la speef
    Messaggi
    8,518
    Citazione Originariamente Scritto da scarspeed Visualizza Messaggio
    beh dai hayden é a soli 4 decimi da lorenzo...lumicino
    'nfatti, sarà la prima sessione, avrà provato di tutto e di più ma fa comunque impressione vedere Rossi a 9 decimi da Hayden e come la fa a me la farà alli crucchi, la Ducati resterà italiana, olè!
    Cit:Fermissimo "aggiungo (e sia da lezione per tutti noi) che Falcone e Borsellino avevano simpatie politiche diverse/opposte fra loro ma erano ottimi colleghi ed ottimi amici...a dimostrazione che viene prima la statura morale di una persona e poi tutto il resto...Cit:Obsolete:un'idea talmente scema che sicuramente la faremo nostra nel giro di un anno.

  5. #4
    TCP Rider L'avatar di svalvola
    Data Registrazione
    23/06/09
    Località
    San Donà di Piave (Venessia)
    Moto
    Kawasaki Versys AllBlack - exBonneville T100 white-tangerine - Vespa P200e
    Messaggi
    249
    AGGIORNAMENTO:

    I tempi alle 13.30
    1. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’40.118 (giri 28/31)
    2. Dani Pedrosa (Honda) 1’40.198 (giri 11/22)
    3. Ben Spies (Yamaha) 1’40.212 (giri 30/30)
    4. Casey Stoner (Honda) 1’40.450 (giri 22/29)
    5. Nicky Hayden (Ducati) 1’40.545 (giri 20/26)
    6. Cal Crutchlow (Yamaha) 1’40.649 (giri 38/38)
    7. Valentino Rossi (Ducati) 1'40.956 (giri 22/32)
    8. Andrea Dovizioso (Yamaha) 1’40.960 (giri 20/22)
    9. Alvaro Bautista (Honda) 1’40.970 (giri 15/21)
    10. Stefan Bradl (Honda) 1’41.474 (giri 6/24)
    11. Randy De Puniet (ART) 1'41.565 (giri 9/13)
    12. Hector Barbera (Ducati) 1’41.609 (giri 14/28)
    13. Karel Abraham (Ducati) 1’42.108 (giri 36/36)
    14. Franco Battaini (Ducati) 1'42.403 (giri 5/23)
    15. Aleix Espargaro (ART) 1’43.154 (giri 10/24)
    16. Mattia Pasini (ART) 1’43.006 (giri 17/33)
    17. Colin Edwards (Suter-BMW) 1’43.185 (giri 17/22)
    18. Danilo Petrucci (Ioda) 1’43.358 (5/6)
    19. James Ellison (ART) 1’43.917 (giri 27/27)
    20. Yonny Hernandez (BQR-Kawasaki) 1’44.121 (giri 24/24)
    21. Michele Pirro (FTR-Honda) 1’44.125 (giri 15/22)
    22. Ivan Silva (BQR-Kawasaki) 1’44.293 (giri 28/29)


  6. #5
    Amministratore L'avatar di Marco Manila
    Data Registrazione
    01/03/06
    Località
    Rimini
    Moto
    Tiger 800 XCx
    Messaggi
    33,937

    Test MotoGP - Jerez

    Ciao ragazzi, ecco la classifica dei test MotoGP che si stanno tenendo a Jerez. A voi la parola.

    Fonte: motogp.com · MotoGP Test, Jerez



    MotoGP Test, Jerez

    Session 1 as of 14:30 - 23/03/12


    Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
    1 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:40.118 - - 36
    2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:40.198 +0.080 +0.080 28
    3 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:40.212 +0.014 +0.094 35
    4 Casey STONER Repsol Honda Team 1:40.381 +0.169 +0.263 30
    5 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.545 +0.164 +0.427 41
    6 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:40.649 +0.104 +0.531 38
    7 Valentino ROSSI Ducati Team 1:40.956 +0.307 +0.838 32
    8 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:40.960 +0.004 +0.842 22
    9 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.970 +0.010 +0.852 33
    10 Stefan BRADL LCR Honda 1:41.474 +0.504 +1.356 24
    11 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:41.564 +0.090 +1.446 16
    12 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:41.609 +0.045 +1.491 34
    13 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:42.108 +0.499 +1.990 42
    14 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.403 +0.295 +2.285 37
    15 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:42.576 +0.173 +2.458 32
    16 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:42.750 +0.174 +2.632 19
    17 Mattia PASINI Speed Master 1:43.006 +0.256 +2.888 33
    18 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:43.185 +0.179 +3.067 32
    19 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:43.462 +0.277 +3.344 30
    20 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:43.654 +0.192 +3.536 30
    21 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:43.917 +0.263 +3.799 27
    22 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:44.293 +0.376 +4.175 39

  7. #6
    TCP Rider Senior L'avatar di jamex
    Data Registrazione
    13/03/06
    Messaggi
    38,734
    doppio

  8. #7
    TCP Rider L'avatar di troyvespa
    Data Registrazione
    26/09/06
    Località
    Pedace(CS)
    Moto
    Daytona 675 SE
    Messaggi
    608
    girano ancora alti... Rossi nelle fp1 l'anno scorso fece 1'40"077... Pedrosa nelle fp3 addirittura 1'38"864... al terzo giorno di test Rossi avrà il suo secondino buono di svantaggio.. ormai per lui è come la nuvola di Fantozzi

  9. #8
    TCP Rider L'avatar di Karra
    Data Registrazione
    10/02/09
    Località
    Pesaro Barmare - Immigrato a Milano per lavoro
    Moto
    Street Triple R B.a.r
    Messaggi
    3,555
    credo che ne vedremo delle belle, la ducati la vedo competitiva, honda favorita, ma quest'anno tifo DOVI....

  10. #9
    Amministratore L'avatar di Marco Manila
    Data Registrazione
    01/03/06
    Località
    Rimini
    Moto
    Tiger 800 XCx
    Messaggi
    33,937
    Citazione Originariamente Scritto da jamex Visualizza Messaggio
    doppio
    Unisco, i miei risultati sono più freschi.

  11. #10
    TCP Rider L'avatar di resna
    Data Registrazione
    20/03/06
    Località
    Milano
    Moto
    SPEED TRIPLE 1050 - BMW GS 1200 - B2 MINIMOTARD 150 - KTM 300 2T
    Messaggi
    928
    Ragazzi, insisto nel dire che è durissima:

    Session 1 as of 16:25 - 23/03/12
    Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
    1 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:39.419 - - 59
    2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:39.579 +0.160 +0.160 40
    3 Casey STONER Repsol Honda Team 1:39.833 +0.254 +0.414 40
    4 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:39.984 +0.151 +0.565 63
    5 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.545 +0.561 +1.126 50
    6 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.596 +0.051 +1.177 44
    7 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:40.649 +0.053 +1.230 56
    8 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:40.818 +0.169 +1.399 37
    9 Valentino ROSSI Ducati Team 1:40.956 +0.138 +1.537 49
    10 Stefan BRADL LCR Honda 1:40.983 +0.027 +1.564 52
    11 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:41.564 +0.581 +2.145 21
    12 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:41.603 +0.039 +2.184 60
    13 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:41.609 +0.006 +2.190 45
    14 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.403 +0.794 +2.984 53
    15 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:42.462 +0.059 +3.043 49
    16 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:42.576 +0.114 +3.157 48
    17 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:42.750 +0.174 +3.331 28
    18 Mattia PASINI Speed Master 1:43.006 +0.256 +3.587 59
    19 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:43.462 +0.456 +4.043 41
    20 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:43.654 +0.192 +4.235 30
    21 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:43.917 +0.263 +4.498 44
    22 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:44.293 +0.376 +4.874 39
    Ciao Sic...

Pagina 1 di 7 12345 ... UltimaUltima

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •