![]() |
| |||||||
| |||||||
![]() |
| | LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
| | #11 | |||
| Triumphista Moderatore ![]() ![]() ![]() ![]() Registrato il: 19-11-2006 Residenza: Pordenone Regione: Friuli Dove sono Moto: Tiger 1050 ABS Bianca Messaggi: 3,069 ![]() | Citazione:
Temo proprio di no... e penso sia giusto così. "Costringerti" a fare benzina co tre litri ancora nel serbatoio è sempre meglio che trovarsi a secco con l'indicatore dell'autonomia che segna ancora 5km... ![]() | |||
| | |
| | #12 | ||
| Triumphista ![]() ![]() Registrato il: 19-02-2007 Regione: Emilia Romagna Dove sono Moto: ex tiger 1050 ora HONDA CB1000R Messaggi: 792 ![]() | tornando alla capacità del serbatoio confermo i 20 l, lo sò per certo perchè sono rimasto a piedi e quindi ho riempito da vuoto.quella volta l'indicazione kilometraggio residuo era di ben 70 km (la centralina non era ancora aggionata) per l'indicazione 0 km residui, non c'è da fidarsi, ma in linea di massima potrebbe essere fatto volutamente per avere ancora qualche litro e per farci prendere paura e correre al distributore. anche a me è capitato, dopo l'aggiornamento centralina, di avere ancora da percorrere 8 km e una volta al distributore ci sono statoi solo 17,8 l. | ||
| | |
| | #13 | ||
| Triumphista Junior ![]() Registrato il: 21-09-2007 Residenza: Napoli Regione: Campania Dove sono Moto: Tiger 1050 Messaggi: 195 ![]() | Anche io con i consumi in città Napoli trafficata mi mantengo sui 14 a litro +/- fuori sui 18. ma non ricordo la campienza del serbaoio ma mi pare 18 litri. | ||
| | |
| | #14 | ||
| Triumphista Junior ![]() Registrato il: 20-07-2007 Residenza: Pescara Regione: Abruzzo Moto: Tiger 1050 nera Messaggi: 65 ![]() | Il consumo registrato dal computer è comunque minore di quello reale (almeno il 12% in meno nel mio caso). Anch'io sono un fissato dei consumi e li ho più volte calcolati con la seguente tecnica: 1) Pieno del serbatoio "raso" fatto con moto sul cavalletto centrale 2) Azzeramento del contachilometri 3) dopo 300/350 Km di nuovo pieno come al punto 1 4) Km percorsi diviso litri immessi = consumo effettivo In città/extraurbano, a seconda di molte variabili, consumo dai 16 ai 19 Km/l. Dimenticavo di dire che ho il pignone con un dente in più. | ||
| | |
| | #15 | ||
| Triumphista Junior ![]() Registrato il: 01-12-2007 Residenza: Carrara (MS) Regione: Toscana Moto: Tiger 1050 Messaggi: 173 ![]() | Io sono arrivato ad avere un autonomia residua di 30 km,poi ho fatto il pieno e ci sono andati 15 litri e in totale ne avevo percorsi 200 fatti tutti in citta !La media é sui 13 km /Lt . Quindi l' indicatore dell' autonomia residua lascia un po' a desiderare per precisione,ma di sicuro non si rimane a piedi ![]() | ||
| | |
![]() |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | |
| |