![]() |
| |||
| |||||||
| Visualizza risultati del sondaggio: Il vostro cambio com'è messo ?? | |||
| Ho i tuoi stessi problemi | | 6 | 13.33% |
| Avevo i tuoi stessi problemi ma li ho PARZIALMENTE risolti dal conce | | 0 | 0% |
| Avevo i tuoi stessi problemi ma li ho TOTALMENTE risolti dal conce | | 0 | 0% |
| Il mio cambio non ha i tuoi problemi, salvo il rumore ad inserimento della prima | | 32 | 71.11% |
| Il mio cambio non ha i tuoi problemi, nessun rumore ne inpuntamenti. | | 7 | 15.56% |
| Partecipanti: 45. Non puoi votare in questo sondaggio | |||
![]() |
| | LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
![]() |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | |
| |