![]() |
| |||||||
| |||||||
![]() |
| | LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
| | #1 | ||
| Triumphista ![]() ![]() Registrato il: 31-10-2006 Residenza: Mantova Regione: Lombardia Dove sono Moto: daytona 675 Messaggi: 695 ![]() |
ieri al mugello c'è stata la prima gara, erano presenti 2 675 nella categoria supersport ecco l'ordine d'arrivo........ C.I.V. Mugello, 20-21-22 Aprile 2007 Giri 12 = 62,940 km - Avg. 159,387 km/h Num. Concorrente Team MotoClub Moto Gomme Giri Tempo Dist. Giro Veloce 1 55 M. Roccoli Yamaha Team Italia A.S. Motodomani Yamaha P 12 23'41.595 8 1'57.441 2 45 G. Vizziello RG Team Matera Corse Yamaha P 12 23'44.964 3.369 3 1'57.383 3 25 D. Marrancone WCR Bike Service Ivan Palazzese Yamaha MZ 12 23'46.640 5.045 6 1'58.016 4 3 C. Migliorati Lightspeed Biassono Kawasaki P 12 23'53.763 12.168 5 1'58.059 5 12 S. Cruciani Improve Racing Misano Adriatico Honda MZ 12 23'54.211 12.616 2 1'57.811 6 6 M. Giansanti Team Imperiale Moto Tracing Yamaha D 12 23'55.543 13.948 2 1'58.205 7 8 A. Brannetti Temerario Team Padova Yamaha D 12 23'57.416 15.821 4 1'58.184 8 5 A. Velini RG Team Jarno Saarinen Yamaha D 12 24'02.883 21.288 4 1'58.827 9 17 A. Corradi Amadeus X one Ducale Yamaha MZ 12 24'08.010 26.415 3 1'59.402 10 30 A. Antonello M2 Racing Città Murata Kawasaki P 12 24'08.052 26.457 4 1'59.585 11 44 R. Lunadei 44 Racing Team A.S. Motodomani Honda P 12 24'09.995 28.400 2 1'59.179 12 34 A. Sassaro FCC Corse Pompone Yamaha MZ 12 24'13.366 31.771 5 1'59.509 13 11 M. De Luca Lightspeed Casale Racing Team Kawasaki P 12 24'14.283 32.688 2 1'59.739 14 675 F. Gentile Be 1 Racing F. Gabriele Triumph P 12 24'23.627 42.032 5 2'00.221 15 9 C. Cipriani Sestrese Yamaha MZ 12 24'27.084 45.489 3 1'59.520 16 20 F. Ciacci Cassano Magnago Yamaha MZ 12 24'30.533 48.938 5 2'00.710 17 72 R. Chiarello Play Team Brogliano Yamaha P 12 24'30.602 49.007 1 2 2'01.139 18 15 A. Berta Play Team Biassono Yamaha P 12 24'30.702 49.107 1 0 2'00.750 19 37 D. Veghini Speed Shadows Ducati Vicenza Triumph D 12 24'34.543 52.948 4 2'01.051 20 24 D. Beretta Cruciani Moto Suzuki Italia Biassono Suzuki MZ 12 24'34.960 53.365 2 2'01.678 21 81 B. Pagnoni Pagnoni Corse Osio Sotto Honda P 12 24'40.859 59.264 4 2'01.568 22 82 I. Vigilucci Kuja Racing Pantera Honda P 12 24'40.879 59.284 2 2'01.801 23 88 G. Poma TNT Racing by Mz Monza Yamaha D 12 24'48.981 1'07.386 9 2'01.907 24 13 M. Milanese Ram Racing Team Bisso Galeto Yamaha MZ 12 24'49.152 1'07.557 4 2'01.969 25 173 N. Cajback Svemo Honda D 12 24'54.783 1'13.188 1 0 2'02.903 26 69 N. Fornaballi Pagnoni Corse Firenze Honda P 12 24'56.476 1'14.881 3 2'02.741 27 77 A. Torcolacci Cagli Yamaha P 12 24'57.523 1'15.928 1 1 2'03.555 28 10 A. Pasetto Pompone Yamaha MZ 12 25'08.739 1'27.144 5 2'04.212 --------------------------------------------------Non Classificati:-------------------------------------------------- RIT 4 C. Mariottini Passione Moto FI Gentlemen's Honda M 10 20'34.916 2 Giri 6 1'59.103 RIT 14 A. Boscoscuro FCC Corse Santorso Yamaha MZ 8 16'31.052 4 Giri 4 2'02.253 RIT 42 G. Pellino Puccetti Racing Spoleto Kawasaki MZ 3 6'21.124 9 Giri 2 2'03.802 RIT 112 D. Brunelli Rosso e Nero Firenze Yamaha MZ 1 2'12.518 11 Giri RIT 19 W.Tortoroglio Pro.Con by Alpi Racing Biassono Kawasaki D 0 RIT 73 D. Ciavattini 44 Racing Team Leone Rampante Honda P 0 RIT 61 S. Zerbo Tienne Racing Biassono Yamaha M 0 RIT 21 F. Battaini TNT Racing by Mz Biassono Yamaha D 0 Partenti: 36 Non Partiti: 0 Ritirati: 8 Non Classificati: 0 Classificati: 28 Esclusi: 0 Giro Veloce N. 3 Num. 45 Gianluca Vizziello Tempo 1'57.383 Media. 160,858 Km/h P = Pirelli - MI = Michelin - D = Dunlop - MZ = Metzeler - B = Bridgestone Inizio Fine Esposta alle: ........................... 22/04/2007 15:37 16:03 qualcuno di voi ha altre informazioni/foto sulla 675?! nojn sembra essere andata male, no?! Ultima modifica di Marco Manila : 23-04-2007 alle ore 09.42.56. Motivo: reso visibile risultato 675 | ||
| | |
| | #2 | ||
| Triumphista Magnifico ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registrato il: 13-03-2006 Residenza: Rimini Regione: Romagna Dove sono Moto: Speed Triple 955-03 Messaggi: 24,101 | Se non erro gentile corre anche la spee**up e va anche come un missile!!! __________________ L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida, l'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. | ||
| | |
| | #5 | ||
| Triumphista Magnifico ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registrato il: 13-03-2006 Residenza: Rimini Regione: Romagna Dove sono Moto: Speed Triple 955-03 Messaggi: 24,101 | Allora forse l'ho visto a valle nelle 600 open o come diavolo si chiama... __________________ L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida, l'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. | ||
| | |
| | #6 | ||
| TCP Dream Team Rider ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registrato il: 07-06-2006 Residenza: Pavia - Borgo Ticino Regione: pianura padana Dove sono Moto: :perpetuO Messaggi: 10,669 | si,correva nella open. be,non male 14esimo...il giro veloce,in 3 secondi più lento. __________________ "la speed deve essere personale,sincera,senza remore,deve essere quello che vuoi,non un marchio di fabbrica...ti dirò di più,Speed Triple non è una moto,ma un concetto!Nella realtà nemmeno esiste questa moto." NATT | ||
| | |
| | #8 | ||
| Triumphista Moderatore ![]() ![]() ![]() ![]() Registrato il: 19-12-2006 Residenza: milano Regione: lombardia Dove sono Moto: daytona 675 Messaggi: 3,303 | Una 14 e l'altra 19 non male x essere una moto al debutto! __________________ stop ai guardrail assassini / non correre piu veloce del tuo angelo custode / PISTE GRATIS | ||
| | |
| | #10 | ||
| Nuovo Triumphista Registrato il: 07-02-2007 Residenza: Firenze Regione: Toscana Moto: Daytona 675 solo pista; yamaha xt 660 x per comprare il latte e il giornale. Messaggi: 49 | c'era anche Veghini con la triumph. Sono andato a trovarli entrambi il venerdì di prove. Dal venerdì alla domenica sono quelli che hanno migliorato di più...segno di un buon potenziale. Chiaramente il kit ss della triumph non è così sviluppato come le altre che ci corrono da anni...infatti pagano ancora qualcosa in vel. max.....però le prospettive sono buone. | ||
| | |
![]() |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | |
| |