![]() |
| |||
| |||||||
![]() |
| | LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
| | #1 | ||
| Triumphista ![]() ![]() Registrato il: 17-10-2006 Residenza: Monte Romano Regione: Lazio Dove sono Moto: Daytona 675 red Messaggi: 227 ![]() |
Partiti.... ora vediamo come andrà a finire... ![]() prove del giovedì (in Qatar si corre il sabato): "LOSAIL (Qatar) – Fabien Foret firma il primo lampo 2008 della Supersport. Il veterano francese (35 anni, un Mondiale vinto nel 2002) lancia la Yamaha in vetta alle qualifiche della Supersport con 2'03"495. Siamo lontani dal primato in prova (Curtain lo scorso anno fece 2'02"081) ma viste le condizioni meteo proibitive – vento teso e velo sabbia in traiettoria – la prestazione di Foret ha del miracoloso. "Ho ottenuto questo tempo in scioltezza, senza rischiare neanche un po'" assicura. La Yamaha, che ha una nuova versione della R6 e una diversa organizzazione nel box, si lascia dietro la Honda del team Ten Kate e nonostante il secondo posto del debuttante Jonathan Rea, finito a 386 millesimi, nel box olandese serpeggia una certa inquietudine. Sei Mondiali di fila sono un'eredità pesante e la CBR-RR è più o meno la stessa dello scorso anno, mentre Yamaha, Kawasaki e Suzuki hanno rinnovato. Per non parlare dell'ambiziosa tre cilindri Triumph 675 che si presenta piazzando Ivan Clementi e Aitchison decimo e undicesimo: niente male. Per Ten Kate, anche l'atteso Andrew Pitt in nona posizione, sarà dunque molto più difficile che in passato. La mina vagante della Supersport è Gianluca Nannelli, il talento toscano che dopo le avventure sulla vecchia Ducati 749R sale finalmente su una moto di spicco, ovvero la Honda del team italiano Althea. A cinque minuti dalla fine Nannelli era secondo ma nel finale si è trovato quinto a 951 millesimi da Foret. Il piazzamento è notevole perché qui varie squadre hanno fatto molti test (compresa la Yamaha) mentre Nannelli si è allenato nel freddo di Calafat, Jerez e Vallelunga partendo senza grandi riferimenti. Ci sarebbe di che essere contento invece il Nanna non sorride. "Pensavo di riuscire a fare meglio ma purtroppo ho sbagliato l'ultimo tentativo, guidando un po' contratto ho lasciato sulla pista almeno mezzo secondo." E la Honda come va? "E' una moto fantastica, con un potenziale impressionante, ma nelle prove di oggi l'avantreno non mi ha convinto. Ci guarderemo attentamente e proveremo a cambiare qualcosa per domani." Nannelli ha nel mirino in particolare Matthieu Lagrive e Juan Lascorz, terzo e quarto, due piloti satellite che pochi si aspettavano a queste latitudini di classifica. Oltre a Pitt soffre anche l'altro Broc Parkes: solo tredicesimo con la stessa Yamaha di Foret. Dopo Clementi, migliore dei quattro piloti Triumph, da segnalare la dodicesima posizione di Gianluca Vizziello, la sedicesima di Mirko Giansanti e il bel debutto Mondiale di Andrea Antonelli, diciassettesimo davanti all'atteso Massimo Roccoli inspiegabilmente indietro: il riminese ha la Yamaha di Vanni Lorenzini e ambisce a ben altro." Da motonline.com SS Q1: i risultati 1 F. FORET FRA Yamaha 2'03.495 2 J. REA GBR Honda 2'03.841 3 M. LAGRIVE FRA Honda 2'04.017 4 J. LASCORZ ESP Honda 2'04.343 5 G. NANNELLI ITA Honda 2'04.446 6 C. JONES GBR Honda 2'04.766 7 D. SALOM ESP Yamaha 2'04.858 8 B. VENEMAN NED Suzuki 2'04.880 9 A. PITT AUS Honda 2'04.996 10 I. CLEMENTI ITA Triumph 2'05.211 11 M. AITCHISON AUS Triumph 2'05.217 12 G. VIZZIELLO ITA Honda 2'05.264 13 B. PARKES AUS Yamaha 2'05.301 14 G. MCCOY AUS Triumph 2'05.349 15 V. KALLIO FIN Honda 2'05.445 16 M. GIANSANTI ITA Honda 2'05.495 17 A. ANTONELLI ITA Honda 2'05.586 18 M. ROCCOLI ITA Yamaha 2'05.715 4 19 K. FUJIWARA JPN Kawasaki 2'05.742 20 A. VINCENT FRA Kawasaki 2'05.941 21 G. GOWLAND GBR Honda 2'06.007 22 G. LEBLANC FRA Honda 2'06.033 23 R. HARMS DEN Honda 2'06.139 24 L. ALFONSI ITA Kawasaki Z2'06.406 25 J. BROOKES AUS Honda 2'06.468 26 M. PRAIA POR Honda 2'06.751 27 C. WALKER GBR Kawasaki 2'06.755 28 I. DIONISI ITA Triumph 2'07.246 29 W.DE ANGELIS RSM Honda 2'07.327 30 S. BARRAGAN ESP Honda 2'07.681 31 D. VAN KEYMEULEN BEL Suzuki 2'07.935 32 L. NEDOG SLO Honda 2'08.761 33 G. TALMACSI HUN Honda 2'09.165 34 D. DELL'OMO ITA Honda 2'10.891 35 A. MAGDA HUN Honda 2'11.246 36 J. PEDRO SUBIRATS ESP Yamaha 2'12.619 In bocca al lupo ai nostri!!.... ![]() | ||
| | |
| | #2 | ||
| Nuovo Triumphista | in bocca al lupo!!!!! __________________ http://img246.imageshack.us/my.php?i...magine4rt2.jpg | ||
| | |
| | #4 | ||
| Triumphista ![]() ![]() Registrato il: 17-10-2006 Residenza: Monte Romano Regione: Lazio Dove sono Moto: Daytona 675 red Messaggi: 227 ![]() | Beh dai sono solo prove libere... e poi c'è molta gente quotata per la vittoria che non ha staccato grandi tempi... vediamo le ufficiali e cominceremo a capirci qualcosina in più... ![]() | ||
| | |
| | #6 | ||
| Triumphista Senior ![]() ![]() ![]() Registrato il: 12-12-2007 Residenza: Vicenza Regione: Veneto Dove sono Moto: triumph speed triple Messaggi: 2,323 | scusate l'ignoranza..... ma su che canale e quando trasmetteranno la prima gara? __________________ http://tiello86.giovani.it | ||
| | |
![]() |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | |
| |