PDA

Visualizza Versione Completa : Torna the Doctor !!!!



votalele
16/10/2009, 12:21
Rossi parte bene a Phillips Island esordendo col miglior tempo nelle libere del venerdi.
Secondo Stoner, attardato Lorenzo solo sesto.
Ecco i tempi ufficiali:

1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'31.032 10 31 317.5
2 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'31.167 22 22 0.135 0.135 323.5
3 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'31.528 16 28 0.496 0.361 317.6
4 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini HONDA 1'31.786 10 27 0.754 0.258 322.1
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'31.846 23 24 0.814 0.060 315.9
6 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'32.077 16 23 1.045 0.231 314.1
7 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'32.255 26 26 1.223 0.178 315.5
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'32.502 17 28 1.470 0.247 319.3
9 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing DUCATI 1'32.572 26 26 1.540 0.070 322.3
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'32.606 25 25 1.574 0.034 315.4
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'32.771 27 27 1.739 0.165 316.5
12 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 1'32.808 7 26 1.776 0.037 316.7
13 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'33.304 5 23 2.272 0.496 320.6
14 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team KAWASAKI 1'33.422 19 27 2.390 0.118 315.6
15 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'33.504 20 24 2.472 0.082 311.2
16 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP HONDA 1'33.818 27 28 2.786 0.314 309.4
17 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing DUCATI 1'34.546 15 16 3.514 0.728 314.0
Fastest Lap: Lap: 10 Valentino ROSSI 1'31.032 175.902 Km/h
Circuit Record Lap:
Circuit Best Lap:
Nicky HAYDEN 1'30.059 177.803 Km/h
2008 Casey STONER 1'28.665 180.598 Km/h
2008
Dry
Air: 17°
Ground: 36°
Humidity: 56%
Practice condition:

DocHollyday
16/10/2009, 12:24
Io ho idea che quest'anno vincerà Rossi e l'anno prossimo non deve rompere i maroni a Lorenzo (magari perchè vestirà di rosso.......:rolleyes:)!

yatta
16/10/2009, 12:25
:smoke_: bravo Doc....

everts76™
16/10/2009, 12:26
Rossi parte bene a Phillips Island esordendo col miglior tempo nelle libere del venerdi.
Secondo Stoner, attardato Lorenzo solo sesto.
Ecco i tempi ufficiali:

1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'31.032 10 31 317.5
2 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'31.167 22 22 0.135 0.135 323.5
3 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'31.528 16 28 0.496 0.361 317.6
4 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini HONDA 1'31.786 10 27 0.754 0.258 322.1
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'31.846 23 24 0.814 0.060 315.9
6 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'32.077 16 23 1.045 0.231 314.1
7 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'32.255 26 26 1.223 0.178 315.5
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'32.502 17 28 1.470 0.247 319.3
9 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing DUCATI 1'32.572 26 26 1.540 0.070 322.3
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'32.606 25 25 1.574 0.034 315.4
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'32.771 27 27 1.739 0.165 316.5
12 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 1'32.808 7 26 1.776 0.037 316.7
13 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'33.304 5 23 2.272 0.496 320.6
14 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team KAWASAKI 1'33.422 19 27 2.390 0.118 315.6
15 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'33.504 20 24 2.472 0.082 311.2
16 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP HONDA 1'33.818 27 28 2.786 0.314 309.4
17 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing DUCATI 1'34.546 15 16 3.514 0.728 314.0
Fastest Lap: Lap: 10 Valentino ROSSI 1'31.032 175.902 Km/h
Circuit Record Lap:
Circuit Best Lap:
Nicky HAYDEN 1'30.059 177.803 Km/h
2008 Casey STONER 1'28.665 180.598 Km/h
2008
Dry
Air: 17°
Ground: 36°
Humidity: 56%
Practice condition:
a me sembra che nn se ne sia mai andato...veramente :rolleyes:

DocHollyday
16/10/2009, 12:26
a me sembra che nn se ne sia mai andato...veramente :rolleyes:

Al massimo qualche pusa caffè....:biggrin3:

everts76™
16/10/2009, 12:32
Al massimo qualche pausa caffè....:biggrin3:

in svizzera :laugh2: :biggrin3:

DocHollyday
16/10/2009, 12:33
in svizzera :laugh2: :biggrin3:

Sì, ma con la Seta di Sorro e la DABLIù di Bush jr! Ovvero: la SWISSERA! :laugh2:

everts76™
16/10/2009, 12:36
Sì, ma con la Seta di Sorro e la DABLIù di Bush jr! Ovvero: la SWISSERA! :laugh2:

ferma il cronometro prima degli altri...e' orologiaio...swissero :laugh2:

DocHollyday
16/10/2009, 12:38
ferma il cronometro prima degli altri...e' orologiaio...swissero :laugh2:

:laugh2:

La Swissera, la Swisseraaaaaa, la Swissera...non esiiiiiiiiisteeeeee! :laugh2: