Visualizza Versione Completa : MotoGP - Circuito di Sepang (Malesia) - Test Day 2
ALLIGAUNAL
23/01/2008, 14:08
A chi interessa___ ecco un po di tempi della giornata di oggi...:wink_:
Vale è in crescita.... :biggrin3:
01 De Puniet (Honda-LCR) 2.01.139 al 22° (63 giri)
02 Edwards (Yamaha-Tech 3) 2.01.327 al 4° (46)
03 Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.437 al 48° (60)
04 Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.01.583 al 31° (54)
05 Stoner (Ducati Marlboro) 2.01.638 all’8° (34)
06 Hopkins (Kawasaki) 2.01.874 al 23° (50)
07 Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.01.917 al 21° (59)
08 Dovizioso (Honda-Scot) 2.02.006 al 54° (54)
09 Nakano (Honda-Gresini) 2.02.095 al 20° (54)
10 Hayden (Honda-repsol) 2.02.102 al 24° (66)
11 Toseland (Yamaha-Tech 3) 2.02.276 al 56° (59)
12 Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.02.371 al 26° (44)
13 West (Kawasaki) 2.02.579 al 28° (59)
14 De Angelis (Honda-Gresini) 2.02.914 al 14° (41)
15 Elias (Ducati-Alice) 2.03.311 al 30° (57)
16 Melandri (Ducati-Marlboro) 2.03.380 al 26° (46)
17 Jacque (Kawasaki) 2.03.462 al 30° (36)
18 Guintoli (Ducati-Alice) 2.04.217 al 9° (37)
19 Serizawa (Kawasaki) 2.04.382 al 7° (49)
20 Canepa (Ducati) 2.04.427 al 24° (47
DocHollyday
23/01/2008, 14:24
Mi auguro, per Vale, che non siano i soliti fuochi d'artificio dei test pre campionato, salvo poi avere una moto disastrata durante..... Lo spero anche per Melandri che, nel confronto diretto con Stoner, si becca quasi 2 secondi: vabbè la moto nuova, vabbè che l'altro ci ha vinto il mondiale, ma 2 secondi sono un'eternità!:wacko::wacko::wacko:
ALLIGAUNAL
23/01/2008, 14:29
Già__ cmq a me sta sbalordendo Lorenzo... ragazzi secondo me ci sarà da ridere quest'anno.. ;)
DocHollyday
23/01/2008, 14:39
Mica male anche Hopkins e Capirex, mentre l'usurpatore Hayden mi sa che si avvia verso una precoce pensione......
everts76™
23/01/2008, 15:11
hai capito lorenzo....
ALLIGAUNAL
23/01/2008, 15:31
Con la voglia che ha, con la bravura che si ritrova e chi più mne ha più ne metta se lorenzo continua così spacca il C@lo ai Passeri.... e scusate se dico passeri :biggrin3:
:ph34r:
everts76™
23/01/2008, 15:52
Con la voglia che ha, con la bravura che si ritrova e chi più mne ha più ne metta se lorenzo continua così spacca il C@lo ai Passeri.... e scusate se dico passeri :biggrin3:
:ph34r:
yesssss
e mi sembra anke che tutte le yamaha vadano benino...:wink_:
votalele
23/01/2008, 18:53
:laBeh, su Lorenzo ho scommesso già da tempo: secondo me è un talento vero.
Per il resto: la Yamaha Michelin di Edwards è davanti a vale con le bridgestone....
E adesso....????
:blink::blink:
:w00t::w00t:
everts76™
23/01/2008, 18:55
:laBeh, su Lorenzo ho scommesso già da tempo: secondo me è un talento vero.
Per il resto: la Yamaha Michelin di Edwards è davanti a vale con le bridgestone....
E adesso....????
:blink::blink:
:w00t::w00t:
:risate2::risate2::risate2::risate2:
Mr Triple
23/01/2008, 19:13
Io spero che sia un mondiale meno noioso dell'anno scorso. Le differenze tra le prestazioni delle moto erano imbarazzanti....In ogni caso, per fortuna c'è la superbike che mi consola..
Io spero che sia un mondiale meno noioso dell'anno scorso. Le differenze tra le prestazioni delle moto erano imbarazzanti....In ogni caso, per fortuna c'è la superbike che mi consola..
Quoto.
Mica male anche Hopkins e Capirex, mentre l'usurpatore Hayden mi sa che si avvia verso una precoce pensione......
Quoto...
OKKIO A Hopkins quest'anno... se la moto é buona, lui secondo me é un gran pilota...:wink_:
DocHollyday
24/01/2008, 09:19
:laBeh, su Lorenzo ho scommesso già da tempo: secondo me è un talento vero.
Per il resto: la Yamaha Michelin di Edwards è davanti a vale con le bridgestone....
E adesso....????
:blink::blink:
:w00t::w00t:
Secondo me, prima di capire le vere potenzialità dei vari piloti, bisogna x forza aspettare. Il Texas Tornado ha le stesse gomme dell'anno scorso e, giocoforza, si trova inizialmente avvantaggiato. L'anno scorso, nei test pre-campionato, nessuno avrebbe scommesso su un campionato monomarca Ducati/Bridgestone/Stoner......
ALLIGAUNAL
24/01/2008, 10:13
Vi aggiorno sulla mattinata....HAYDEN FRANTUMA IL RECORD DI ROSSI E SI METTE DIETRO TUTTI :blink:
1. Hayden (Honda-Repsol) 2.00.326 al 25° (44 giri)
2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.00.660 al 6° (27)
3. Edwards (Yamaha-Tech 3) 2.01.179 al 12° (21)
4. Hopkins (Kawasaki) 2.01.198 al 15° (30)
5. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.01.748 al 46° (58)
6. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.01.778 al 15° (43)
7. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.852 al 13° (31)
8. Dovizioso (Honda-Scot) 2.02.081 al 22° (27)
9. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.104 al 38° (45)
10. De Angelis (Honda-Gresini) 2.02.198 al 23° (33)
11. De Puniet (Honda-LCR) 2.02.340 al l’25° (30)
12. Nakano (Honda-Gresini) 2.02.616 al 22° (26)
13. Melandri (Ducati-Marlboro) 2.02.725 al 10° (41)
14. West (Kawasaki) 2.02.978 al 15° (39)
15. Elias (Ducati-Alice) 2.0.995 al 31° (34)
16. Toseland (Yamaha-Tech 3) 2.02.997 al 22° (26)
17. Jacque (Kawasaki) 2.03.030 al 15° (24)
18. Guintoli (Ducati-Alice) 2.03.628 al 17° (33)
19. Canepa (Ducati) 2.03.703 al 17° (37)
20. Serizawa (Kawasaki) 2.06.500 all’19° (19)
21. Aoki (Suzuki-Rizla) –
22. Akiyoshi (Suzuki-Rizla)
DocHollyday
24/01/2008, 10:17
Vi aggiorno sulla mattinata....HAYDEN FRANTUMA IL RECORD DI ROSSI E SI METTE DIETRO TUTTI :blink:
1. Hayden (Honda-Repsol) 2.00.326 al 25° (44 giri)
2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.00.660 al 6° (27)
3. Edwards (Yamaha-Tech 3) 2.01.179 al 12° (21)
4. Hopkins (Kawasaki) 2.01.198 al 15° (30)
5. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.01.748 al 46° (58)
6. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.01.778 al 15° (43)
7. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.852 al 13° (31)
8. Dovizioso (Honda-Scot) 2.02.081 al 22° (27)
9. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.104 al 38° (45)
10. De Angelis (Honda-Gresini) 2.02.198 al 23° (33)
11. De Puniet (Honda-LCR) 2.02.340 al l’25° (30)
12. Nakano (Honda-Gresini) 2.02.616 al 22° (26)
13. Melandri (Ducati-Marlboro) 2.02.725 al 10° (41)
14. West (Kawasaki) 2.02.978 al 15° (39)
15. Elias (Ducati-Alice) 2.0.995 al 31° (34)
16. Toseland (Yamaha-Tech 3) 2.02.997 al 22° (26)
17. Jacque (Kawasaki) 2.03.030 al 15° (24)
18. Guintoli (Ducati-Alice) 2.03.628 al 17° (33)
19. Canepa (Ducati) 2.03.703 al 17° (37)
20. Serizawa (Kawasaki) 2.06.500 all’19° (19)
21. Aoki (Suzuki-Rizla) –
22. Akiyoshi (Suzuki-Rizla)
Orca....l'usurpatore si è ricordato che di mestiere fa il pilota di moto? :laugh2::laugh2::laugh2:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.