PDA

Visualizza Versione Completa : test09 -motogp- Qatar



hly033
02/03/2009, 17:06
Ieri prima giornata di test in Qatar (condizionata dalla pioggia:ph34r:)

1 Nicky Hayden USA 2:00.717 - - 31
2 Marco Melandri ITA 2:00.867 +0.150 +0.150 35
3 Mika Kallio FIN 2:01.020 +0.153 +0.303 29
4 Alex De Angelis RSM 2:01.074 +0.054 +0.357 15
5 Niccolo Canepa ITA 2:01.328 +0.254 +0.611 26
6 Chris Vermeulen AUS 2:01.843 +0.515 +1.126 6
7 Yuki Takahashi JPN 2:03.221 +1.378 +2.504 18
8 Andrea Dovizioso ITA 2:03.233 +0.012 +2.516 15
9 James Toseland GBR 2:03.417 +0.184 +2.700 7
10 Randy De Puniet FRA 2:03.580 +0.163 +2.863 18
11 Colin Edwards USA 2:03.652 +0.072 +2.935 8
12 Toni Elias SPA 2:08.637 +4.985 +7.920 3
13 Jorge Lorenzo SPA 2:24.832 +16.195 +24.115 1
14 Valentino Rossi ITA 1:12:31.872 +1:10:07.040 +1:10:31.155 1
15 Dani Pedrosa SPA -.--- - - 0
16 Casey Stoner AUS -.--- - - 0
17 Loris Capirossi ITA -.--- - - 0

02/03/09 Seconda sessione:

1 Casey Stoner AUS 1:57.139 - - 37
2 Valentino Rossi ITA 1:57.747 +0.608 +0.608 51
3 Colin Edwards USA 1:57.817 +0.070 +0.678 41
4 Andrea Dovizioso ITA 1:57.879 +0.062 +0.740 60
5 Chris Vermeulen AUS 1:58.018 +0.139 +0.879 24
6 Loris Capirossi ITA 1:58.264 +0.246 +1.125 42
7 Jorge Lorenzo SPA 1:58.400 +0.136 +1.261 63
8 Alex De Angelis RSM 1:58.441 +0.041 +1.302 53
9 Nicky Hayden USA 1:58.577 +0.136 +1.438 54
10 Dani Pedrosa SPA 1:58.619 +0.042 +1.480 28
11 Randy De Puniet FRA 1:58.936 +0.317 +1.797 55
12 Toni Elias SPA 1:59.036 +0.100 +1.897 56
13 Yuki Takahashi JPN 1:59.153 +0.117 +2.014 65
14 Marco Melandri ITA 1:59.195 +0.042 +2.056 63
15 Niccolo Canepa ITA 1:59.266 +0.071 +2.127 36
16 Mika Kallio FIN 1:59.764 +0.498 +2.625 48
17 James Toseland GBR 2:00.234 +0.470 +3.095 51

03/03/09 Terza sessione

1 Casey Stoner AUS 1:55.744 - - 31
2 Jorge Lorenzo SPA 1:56.733 +0.989 +0.989 82
3 Valentino Rossi ITA 1:56.972 +0.239 +1.228 75
4 Chris Vermeulen AUS 1:57.224 +0.252 +1.480 70
5 Nicky Hayden USA 1:57.225 +0.001 +1.481 53
6 Loris Capirossi ITA 1:57.253 +0.028 +1.509 42
7 Randy De Puniet FRA 1:57.401 +0.148 +1.657 77
8 Andrea Dovizioso ITA 1:57.449 +0.048 +1.705 74
9 Colin Edwards USA 1:57.515 +0.066 +1.771 46
10 Alex De Angelis RSM 1:57.591 +0.076 +1.847 61
11 Toni Elias SPA 1:57.804 +0.213 +2.060 66
12 Mika Kallio FIN 1:57.938 +0.134 +2.194 54
13 Niccolo Canepa ITA 1:57.946 +0.008 +2.202 50
14 Yuki Takahashi JPN 1:58.412 +0.466 +2.668 61
15 James Toseland GBR 1:58.786 +0.374 +3.042 51
16 Marco Melandri ITA 1:58.851 +0.065 +3.107 73


Melandri correrà questa stagione con la sua nuova moto Hayate Racing

flaga
02/03/2009, 17:10
Ieri prima giornata di test in Qatar (condizionata dalla pioggia:ph34r:)

1 Nicky Hayden USA 2:00.717 - - 31
2 Marco Melandri ITA 2:00.867 +0.150 +0.150 35
3 Mika Kallio FIN 2:01.020 +0.153 +0.303 29
4 Alex De Angelis RSM 2:01.074 +0.054 +0.357 15
5 Niccolo Canepa ITA 2:01.328 +0.254 +0.611 26
6 Chris Vermeulen AUS 2:01.843 +0.515 +1.126 6
7 Yuki Takahashi JPN 2:03.221 +1.378 +2.504 18
8 Andrea Dovizioso ITA 2:03.233 +0.012 +2.516 15
9 James Toseland GBR 2:03.417 +0.184 +2.700 7
10 Randy De Puniet FRA 2:03.580 +0.163 +2.863 18
11 Colin Edwards USA 2:03.652 +0.072 +2.935 8
12 Toni Elias SPA 2:08.637 +4.985 +7.920 3
13 Jorge Lorenzo SPA 2:24.832 +16.195 +24.115 1
14 Valentino Rossi ITA 1:12:31.872 +1:10:07.040 +1:10:31.155 1
15 Dani Pedrosa SPA -.--- - - 0
16 Casey Stoner AUS -.--- - - 0
17 Loris Capirossi ITA -.--- - - 0

Melandri correrà questa stagione con la sua nuova moto Hayate Racing
Ma..... non e' che l'hai letta al contrario?:biggrin3:

hly033
02/03/2009, 17:13
Ma..... non e' che l'hai letta al contrario?:biggrin3:


:noooo:
Se piove nel deserto tutto è possibile....:yess:

votalele
02/03/2009, 17:26
Inchia, Hayden primo degli sfigati !!!!
:biggrin3:

Vai Facile
02/03/2009, 17:42
Ma..... non e' che l'hai letta al contrario?:biggrin3:

infatti

votalele
02/03/2009, 17:47
Questi soni i risultati del 2° giorno:
MotoGP Official Night Test – Qatar - Day Two, best times as of 9pm local time
1. Valentino Rossi, Fiat Yamaha Team - 1'57.747 (39 laps)
2. Casey Stoner, Ducati Marlboro Team - 1'57.978 (18)
3. Colin Edwards, Tech3 Yamaha - 1'58.014 (29)
4. Chris Vermeulen, Suzuki MotoGP - 1'58.430 (18)
5. Loris Capirossi, Suzuki MotoGP - 1'58.908 (21)
6. Nicky Hayden, Ducati Marlboro Team - 1'59.194 (26)
7. Andrea Dovizioso, Repsol Honda - 1'59.225 (26)
8. Dani Pedrosa, Repsol Honda - 1'59.233 (18)
9. Niccolo Canepa, Pramac Racing - 1'59.266 (27)
10. Randy De Puniet, LCR Honda MotoGP - 1'59.270 (30)
11. Jorge Lorenzo, Fiat Yamaha Team - 1'59.301 (38)
12. Toni Elias, San Carlo Honda Gresini - 1'59.396 (35)
13. Marco Melandri, Hayate Racing Team - 1'59.493 (29)
14. Mika Kallio, Pramac Racing - 1'59.783 (33)
15. Alex De Angelis, San Carlo Honda Gresini - 1'59.785 (25)
16. Yuki Takahashi, Scot Racing Team - 2'00.152 (32)
17. James Toseland, Tech3 Yamaha - 2'00.234 (35)


Direi più realistici !!
:wink_:

S1m0ne75
02/03/2009, 18:21
:risate2::risate2::risate2:
Ma..... non e' che l'hai letta al contrario?:biggrin3:

MR-T
02/03/2009, 20:14
eh beh... vedremo come si svolgerà la fazenda.... mah...

davebike
02/03/2009, 20:52
la cosa più importante che è successa è l'ennesima caduta di Dani Pedrosa. Si è ancora fatto male...leggete!!!

Pedrosa crash | The Official MotoGP Website (http://www.motogp.com/it/news/2009/Pedrosa+crash)

papitosky
02/03/2009, 20:56
Melandri correrà questa stagione con la sua nuova moto Hayate Racing

la cosa buffa è che il nome è già usato da una moto di altra marca :dry:

MR-T
02/03/2009, 20:56
la cosa più importante che è successa è l'ennesima caduta di Dani Pedrosa. Si è ancora fatto male...leggete!!!

Pedrosa crash | The Official MotoGP Website (http://www.motogp.com/it/news/2009/Pedrosa+crash)

:blink: dave IMPERATIVO subito! ;) :tongue::laugh2:

papitosky
02/03/2009, 20:58
pedrosa rischia di passare il testimone di prima guida a dovizioso