Visualizzazione Stampabile
-
test Sepang
-
spies becca un bel po di tempo dal suo compagno di squadra.. così come lorenzo
-
Massimio per favore quando apri una discussione non mettere solo un link, altrimenti siamo costretti a seguirlo con l' effetto che poi ci passa la voglia di discuterne sul Forum.
Ecco i tempi:
I tempi alle ore 14
1. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.411 (giri 15 di 21)
2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.01.902 (12 di 26)
3. Edwards (Yamaha-Monster) 2.01.932 (23 di 27)
4. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.102 (21 di 38)
5. Dovizioso (Honda-Repsol) 2.02.630 (18 di 33)
6. Hayden (Ducati-Marlboro) 2.02.792 (22 di 28)
7. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.846 (25 di 34)
8. Kallio (Ducati-Pramac) 2.03.078 (39 di 45)
9. Pedrosa (Honda-Repsol) 2.03.264 (28 di 29)
10. Spies (Yamaha-Monster ) 2.03.302 (33 di 37)
11. Espargarò (Ducati-Pramac) 2.03.412 (34 di 35)
12. Simoncelli (Honda-Gresini) 2.03.563 (19 di 32)
13. Melandri (Honda-Gresini) 2.03.609 (17 di 22)
14. Aoyama (Honda-Interwetten) 2.03.651 (40 di 41)
15. Barbera (Ducati-Aspar) 2.03.653 (38 di 44)
16. Bautista (Suzuki-Rizla) 2.03.681 (24 di 30)
17. De Puniet (Honda-LCR) 2.03.722 (26 di 40)
18. Yamaha T 2.05.732 (16 di 28)
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Marco Manila
Massimio per favore quando apri una discussione non mettere solo un link, altrimenti siamo costretti a seguirlo con l' effetto che poi ci passa la voglia di discuterne sul Forum.
Ecco i tempi:
I tempi alle ore 14
1. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.411 (giri 15 di 21)
2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.01.902 (12 di 26)
3. Edwards (Yamaha-Monster) 2.01.932 (23 di 27)
4. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.102 (21 di 38)
5. Dovizioso (Honda-Repsol) 2.02.630 (18 di 33)
6. Hayden (Ducati-Marlboro) 2.02.792 (22 di 28)
7. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.846 (25 di 34)
8. Kallio (Ducati-Pramac) 2.03.078 (39 di 45)
9. Pedrosa (Honda-Repsol) 2.03.264 (28 di 29)
10. Spies (Yamaha-Monster ) 2.03.302 (33 di 37)
11. Espargarò (Ducati-Pramac) 2.03.412 (34 di 35)
12. Simoncelli (Honda-Gresini) 2.03.563 (19 di 32)
13. Melandri (Honda-Gresini) 2.03.609 (17 di 22)
14. Aoyama (Honda-Interwetten) 2.03.651 (40 di 41)
15. Barbera (Ducati-Aspar) 2.03.653 (38 di 44)
16. Bautista (Suzuki-Rizla) 2.03.681 (24 di 30)
17. De Puniet (Honda-LCR) 2.03.722 (26 di 40)
18. Yamaha T 2.05.732 (16 di 28)
grande il leone capirex che ha dichiarato che smetterà solo quando lo farà il VALE!!! e ad aprile saran 300 gare!!!:supremo::supremo::supremo:
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Marco Manila
Massimio per favore quando apri una discussione non mettere solo un link, altrimenti siamo costretti a seguirlo con l' effetto che poi ci passa la voglia di discuterne sul Forum.
penso sia per una indicazione data tempo fa da un moderatore (non ricordo quale) che invitava a non fare i quote degli articoli ma limitarsi a mettere il link
:wink_:
-
che botte che si daranno ................:laugh2:
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
D74
penso sia per una indicazione data tempo fa da un moderatore (non ricordo quale) che invitava a non fare i quote degli articoli ma limitarsi a mettere il link
:wink_:
:wink_:
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
D74
penso sia per una indicazione data tempo fa da un moderatore (non ricordo quale) che invitava a non fare i quote degli articoli ma limitarsi a mettere il link
:wink_:
aspè che ci penso...:rolleyes:
mi sembra che c'è chi sta faticando parecchio....cè chi ha girato molto..
-
rossi il solito martello pneumatico!
bene anche edwars e l'inossidabile capirex,anche hayden sembra piu a suo agio con la ducati "solo" 8 decini da stoner ....mai capitato
-
ma de puniet ha ancora lo sponsor "Playboy" ??