La benzina dell'anno scorso......
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Mi sono preso la briga di controllare i rifornimenti di benza nella Tripla, relativi all'anno scorso.................cosi', per avere un'ordine di grandezza per le spese voluttuarie a due ruote.......:biggrin3: :biggrin3: :biggrin3:
E' andata cosi'.............
Genn. 06 20,00 - 19,23 :biggrin3: Genn. 07 20,90 - 17,43 :biggrin3:
Febb. 06 15,00 - 13,88 :biggrin3: Febb. 07 42,26 - 37,11 :wacko:
Mar. 06 20,00 - 18,29 :biggrin3: Mar. 07 56,08 - 50,58 :cry:
Apr. 06 60,00 - 51,65 :blink: Apr. 07 96,48 - 84,80 :blink:
Mag. 06 40,00 - 34,86 :rolleyes: Mag. 07 99,55 - 83,75 :blink:
Giu. 06 39,16 - 34,02 :rolleyes: Giu. 07 56,40 - 46,24 :rolleyes:
Lug. 06 40,36 - 34,05 :rolleyes: Lug. 07 109,57 - 90,61 :ph34r:
Ago. 06 57,90 - 49,25 :blink: Ago. 07 114,44 - 99,84 :ph34r:
Sett. 06 71,64 - 61,71 :cry: Sett. 07 98,78 - 86,55 :ph34r:
Ott. 06 41,80 - 39,28 :rolleyes: Ott. 07 58,28 - 52,28 :cry:
Nov. 06 34,15 - 32,02 :rolleyes: Nov. 07 42,96 - 38,32 :rolleyes:
Dic. 06 39,02 - 36,65 :rolleyes: Dic. 07 44,10 - 37,98 :rolleyes:
TOTALE 479,03 - 424,89 :cry: 839,80 - 725,49 :ph34r:
A voi com'è andata????????