Ora mi ribalto!!!!!!! Uauauauauauauaua
Visualizzazione Stampabile
forza dottore!!!!!Allegato 54169
Stoner a parte.... sono tutti abbastanza vicini....Citazione:
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:59.607 - - 11
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:00.198 +0.591 +0.591 25
3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:00.256 +0.058 +0.649 16
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:00.495 +0.239 +0.888 22
5 Valentino Rossi Ducati Team 2:00.824 +0.329 +1.217 24
6 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:00.929 +0.105 +1.322 23
7 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:01.108 +0.179 +1.501 17
8 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:01.257 +0.149 +1.650 25
9 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:01.384 +0.127 +1.777 24
10 Nicky Hayden Ducati Team 2:01.729 +0.345 +2.122 16
11 Stefan Bradl LCR Honda 2:01.894 +0.165 +2.287 33
12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:02.218 +0.324 +2.611 25
13 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:02.334 +0.116 +2.727 15
14 Franco Battaini Ducati Team 2:03.033 +0.699 +3.426 23
15 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:04.722 +1.689 +5.115 24
16 Ivan Silva Avintia Racing 2:08.225 +3.503 +8.618 30
17 Jordi Torres Avintia Racing 2:10.184 +1.959 +10.577 26
Ultimo aggiornamento, Stoner 1.59,607 gli altri nn hanno ancora migliorato.
ops..anticipato!:oook:
http://img72.imageshack.us/img72/7356/rossivsstoner.jpg
esteticamente la guida del dottore è un pelino meglio:dubbio:...però sto c@zzo di canguro va da pazzi!!!!:dry:
Si continua qui: http://www.forumtriumphchepassione.c...g-day-3-a.html