Visualizzazione Stampabile
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
fede triple
Grandissima.
perchè mi fate tutti questi complimenti stasera???:dry:qui gatta ci cova..non mi fido tanto dei forensi:cry:
Citazione:
Originariamente Scritto da
roberto70
oh si...:coool:
dammi una mano per combinare questo incontro piuttosto....per dire....
noi juventini abbiamo una marcia in più....
piuttosto che uscire con lui esco con te..per dire:tongue:
Savoia Padana..nn è tanto nelle mie corde:dry:
-
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
roberto70
noi juventini abbiamo una marcia in più....
q8 infatti sembra che partite sempre in seconda in campo :D:D
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Intriplato
q8 infatti sembra che partite sempre in seconda in campo :D:D
sempre meglio della retromarcia che piace a voi!:coool:
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
fede triple
Nondum matura est.
grazie per il complimento ,per fortuna non si matura mai,neanche a una certa età,però sono iuventina anch'io.:w00t:
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
roberto70
sempre meglio della retromarcia che piace a voi!:coool:
Classifica Serie A, Stagione 2010/2011
SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
Chievo 6 2 2 0 0 5 2 3 1 1 0 0 2 1 3 1 1 0 0 3 1
Cagliari 4 2 1 1 0 5 1 3 1 1 0 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0
Sampdoria 4 2 1 1 0 5 3 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 3 3
Cesena 4 2 1 1 0 2 0 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0
Bari 4 2 1 1 0 3 2 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2
Inter 4 2 1 1 0 2 1 3 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0
AC Milan 3 2 1 0 1 4 2 3 1 1 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 2
Parma 3 2 1 0 1 3 2 3 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2
Catania 3 2 1 0 1 3 3 3 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 2
Lazio 3 2 1 0 1 3 3 3 1 1 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 2
Brescia 3 2 1 0 1 3 4 3 1 1 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0 2
Genoa 3 2 1 0 1 2 3 0 1 0 0 1 1 3 3 1 1 0 0 1 0
Lecce 3 2 1 0 1 1 4 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
Napoli 2 2 0 2 0 3 3 1 1 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 1 1
Palermo 1 2 0 1 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3
Fiorentina 1 2 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1
Bologna 1 2 0 1 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
AS Roma 1 2 0 1 1 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5
Juventus 1 2 0 1 1 3 4 1 1 0 1 0 3 3 0 1 0 0 1 0 1
Udinese 0 2 0 0 2 1 3 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2
Citazione:
Originariamente Scritto da
speeddaisy
grazie per il complimento ,per fortuna non si matura mai,neanche a una certa età,però sono iuventina anch'io.:w00t:
allora sei penultima con loro, auguri :laugh2::laugh2:
x dire
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Intriplato
Classifica Serie A, Stagione 2010/2011
SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
Chievo 6 2 2 0 0 5 2 3 1 1 0 0 2 1 3 1 1 0 0 3 1
Cagliari 4 2 1 1 0 5 1 3 1 1 0 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0
Sampdoria 4 2 1 1 0 5 3 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 3 3
Cesena 4 2 1 1 0 2 0 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0
Bari 4 2 1 1 0 3 2 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2
Inter 4 2 1 1 0 2 1 3 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0
AC Milan 3 2 1 0 1 4 2 3 1 1 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 2
Parma 3 2 1 0 1 3 2 3 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2
Catania 3 2 1 0 1 3 3 3 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 2
Lazio 3 2 1 0 1 3 3 3 1 1 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 2
Brescia 3 2 1 0 1 3 4 3 1 1 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0 2
Genoa 3 2 1 0 1 2 3 0 1 0 0 1 1 3 3 1 1 0 0 1 0
Lecce 3 2 1 0 1 1 4 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
Napoli 2 2 0 2 0 3 3 1 1 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 1 1
Palermo 1 2 0 1 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3
Fiorentina 1 2 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1
Bologna 1 2 0 1 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
AS Roma 1 2 0 1 1 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5
Juventus 1 2 0 1 1 3 4 1 1 0 1 0 3 3 0 1 0 0 1 0 1
Udinese 0 2 0 0 2 1 3 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2
ne riparliamo a maggio......:dry:
Citazione:
Originariamente Scritto da
speeddaisy
perchè mi fate tutti questi complimenti stasera???:dry:qui gatta ci cova..non mi fido tanto dei forensi:cry:
piuttosto che uscire con lui esco con te..per dire:tongue:
Savoia Padana..nn è tanto nelle mie corde:dry:
domani sera alle sette son lì .....secondo tavolo a destra.....per dire!!!:smoke_:
-
questi numeri,non mi dicono granchè???cosa sono intri...qui gatta ci cova...lo volevo ben dire!
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
speeddaisy
questi numeri,non mi dicono granchè???cosa sono intri...qui gatta ci cova...lo volevo ben dire!
c'è scritto in alto cosa sono :rolleyes:
cmq i punti sono il primo numero attaccato al nome della squadra, potete migliorare dai nel tempo :D
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
speeddaisy
questi numeri,non mi dicono granchè???cosa sono intri...qui gatta ci cova...lo volevo ben dire!
sta imparando le tabelline daisy non farci caso....