"non è proprio capace, non capisce la distanza tra le moto" effettivamente il termine "incapace" è proprio fuori luogo, ma lui da vero sportivo saprà perdonarmi di aver usato un termine del genere a sproposito...
Visualizzazione Stampabile
"non è proprio capace, non capisce la distanza tra le moto" effettivamente il termine "incapace" è proprio fuori luogo, ma lui da vero sportivo saprà perdonarmi di aver usato un termine del genere a sproposito...
dalle previsioni meteo la Q2 dovrebbe essere bagnata...la gara invece o bagnata o da flag to flag
ac dù marò
MAVERIK 'lo vedo bene, deve riprendersi da Assen, dove ha avuto un gran culo :
https://gearheads.org/wp-content/upl...otoGP-2017.jpg...bravo Dovi ad evitarlo!
...ma ha evidenziato un punto debole : se la moto non e' perfetta, lui non va' :wacko:
...Marquez e' il re del Sarchering e, da bravo nino, attacchera' a testa bassa con le sue pieghe impossibili :
http://www.motociclismo.it/articoli/image/56441/0/M
...Ispanico...riprenditi !
http://www.motociclismo.es/media/cac...b5b0ade924.jpg
...siamo a meta' stagione, ora o mai piu'...:cry:
... Vale, dopo la paga olandese che hai dato ai ninos, ti rivogliamo cosi :
https://cdn-5.motorsport.com/images/...ory-racing.jpg
...LE LEGGENDE NON HANNO ETA' http://www.forumtriumphchepassione.c...ilies/oook.gif
Classifica FP1
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'21.599 23 24 292.8
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'21.637 23 26 0.038 0.038 294.1
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'21.789 27 28 0.190 0.152 293.7
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'21.832 22 25 0.233 0.043 290.3
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1'21.840 26 27 0.241 0.008 293.6
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'21.898 27 31 0.299 0.058 292.0
7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'21.973 26 29 0.374 0.075 290.9
8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing DUCATI 1'21.992 21 24 0.393 0.019 292.3
9 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS HONDA 1'22.068 21 24 0.469 0.076 291.2
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing DUCATI 1'22.075 24 25 0.476 0.007 291.7
11 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'22.175 24 28 0.576 0.100 291.0
12 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1'22.209 23 26 0.610 0.034 291.8
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1'22.240 23 25 0.641 0.031 290.1
14 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1'22.336 26 28 0.737 0.096 293.8
15 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'22.465 24 24 0.866 0.129 288.2
16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'22.535 15 23 0.936 0.070 290.6
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'22.593 23 28 0.994 0.058 291.8
18 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1'22.612 20 23 1.013 0.019 290.0
19 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'22.642 27 29 1.043 0.030 291.6
20 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1'22.745 23 25 1.146 0.103 286.0
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'22.888 24 25 1.289 0.143 288.3
22 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing DUCATI 1'22.989 18 20 1.390 0.101 285.4
23 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'23.218 22 24 1.619 0.229 286.0
24 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'23.299 20 22 1.700 0.081 291.3
E vorrei ben vedere... :laugh2:
L'ingresso di Zarco era metà moto in ritardo, un po' come quello di Marquez ad Assen l'anno scorso. Con mezza moto indietro non si può avere ragione né si può impedire a chi sta davanti di fare la sua traiettoria.
Le foto -prontamente postate- delle "entrate" di Rossi su terzi erano riferite a moto appaiate, quasi sempre a fine gara, manovre che poi valgono la vittoria o poco meno. Zarco poi è rientrato ai box e s'è preso pure una penalità per la velocità in pit lane.
Il che non toglie nulla alla sua bravura ma in questa occasione non aveva di che ribattere, penso... comunque aspetto che capiti a lui, così vedremo come reagisce. :oook:
Vediamo se il Dottore qui confermerà di essere in palla e se il Dovi riuscirà a mantenere la testa di classifica! :biggrin3:
attenzione attenzione...col bagnato le Yamaha scompaiono dai radar
http://www.forumtriumphchepassione.c...p;d=1498828496