Visualizzazione Stampabile
-
FP2
1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'29.225 5 20 333.2
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'29.230 20 21 0.005 0.005 333.6
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'29.322 7 19 0.097 0.092 338.0
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1'29.329 19 21 0.104 0.007 333.8
5 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'29.423 7 20 0.198 0.094 333.9
6 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS HONDA 1'29.466 19 23 0.241 0.043 333.6
7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'29.604 19 20 0.379 0.138 336.5
8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'29.667 15 17 0.442 0.063 333.8
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'29.702 19 22 0.477 0.035 327.1
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'29.760 20 22 0.535 0.058 336.5
11 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1'29.820 18 19 0.595 0.060 330.0
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'29.977 21 23 0.752 0.157 333.9
13 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1'29.987 20 20 0.762 0.010 338.3
14 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.046 18 21 0.821 0.059 336.9
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'30.085 18 23 0.860 0.039 333.7
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing DUCATI 1'30.140 18 20 0.915 0.055 327.7
17 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing DUCATI 1'30.269 6 21 1.044 0.129 339.0
18 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing DUCATI 1'30.274 15 16 1.049 0.005 332.5
19 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1'30.546 19 24 1.321 0.272 332.1
20 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'30.682 15 15 1.457 0.136 326.6
21 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1'30.777 17 17 1.552 0.095 334.3
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1'31.688 14 15 2.463 0.911 334.4
23 23 Broc PARKES AUS Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'32.152 8 19 2.927 0.464 324.7
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
manetta scarsa
Questa è più realistica!
Tu esageri sempre.[emoji4]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...457de78217.jpg
-
ahahahahahahHHAhahaahahahahahhahaahahahahahahaha
l'ano prossimo è quello di Rossi, me lo sento!!!!!
no aspetta, forse quello dopo, non mi ricordo............
-
quest'anno Dovizioso quando ha vinto lo ha fatto sempre con doppiette consecutive...Mugello e Montmelò...Spielberg e Silverstone...Motegi e ???
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Fermissimo
quest'anno Dovizioso quando ha vinto lo ha fatto sempre con doppiette consecutive...Mugello e Montmelò...Spielberg e Silverstone...Motegi e ???
:madoo:....iettatore.:biggrin3:
-
1)rossi
2)dovisiozo
3)Giannone
Inviato dalla piramide del cocco
-
Allora, da dove comincio...
vabbè MM è inarrivabile, troppo più forte degli altri...
Vinales penso sia un fuoco di paglia, nel senso che durerà pochi giri causa rendimento gomme...
Vale farà la sua gara, ma senza gloria nè lode...
il problema è il Dovi, a Motegi partiva nono, ma aveva dimostrato che quella posizione era bugiarda, qui invece la vedo dura, ho paura che il mondiale abbia preso una direzione ben chiara...purtroppo...
Lorenzo invece...sono felicissimo :biggrin3:
PS: attenzione, sono contento della posizione in griglia, non del fatto che sia dolorante....che sia ben chiaro sin dall'inizio!
Citazione:
Originariamente Scritto da
manetta scarsa
...
Per una volta mi hai fatto ridere manetta!:risatona:
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Fermissimo
:risate2:
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Citazione:
Originariamente Scritto da
Marco Manila
Secondo me qui Marquez sarà imbattibile purtroppo...
Ecco la mia previsione:
Marquez
Vinales
Rossi
Spero di sbagliarmi e che il Dovi sorprenda, di nuovo, tutti, Marquez compreso. ;)
Solo terzo? Naaaa
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
-
Novità? Lorenzo sta cominciando a capire la Ducati?
:laugh2::laugh2::laugh2:
-
chissa perche quando c e poco da stare allegri ve la prendete con lorenzo o con il povero iannone :biggrin3: