Scusa ,ma questa è una cagata ,forse pure peggio della tua perla che ho in firma ... [emoji4]
dal mio gatto
Visualizzazione Stampabile
Nessuna permalosita' ,ma non toccarmi Casey e Tonino ... [emoji4]
dal mio gatto
Intanto la classifica delle prove libere è questa
MXGP PRIME PROVE
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 1:50.830 8 0:00.000 0:00.000 8 52
2 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 1:51.322 9 0:00.492 0:00.492 9 52
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:51.364 8 0:00.534 0:00.042 8 52
4 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 1:52.481 8 0:01.651 0:01.117 8 51
5 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 1:52.626 8 0:01.796 0:00.145 9 51
6 100 Searle, Tommy GBR ACU KTM 1:52.667 6 0:01.837 0:00.041 8 51
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 1:52.860 8 0:02.030 0:00.193 8 51
8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 1:52.873 8 0:02.043 0:00.013 8 51
9 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:52.944 8 0:02.114 0:00.071 8 51
10 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 1:52.957 7 0:02.127 0:00.013 7 51
11 2 Villopoto, Ryan USA AMA Kawasaki 1:53.103 8 0:02.273 0:00.146 8 51
12 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 1:53.152 8 0:02.322 0:00.049 8 51
13 991 Watson, Nathan GBR ACU Husqvarna 1:53.757 9 0:02.927 0:00.605 9 50
14 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 1:53.974 7 0:03.144 0:00.217 7 50
15 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 1:54.048 5 0:03.218 0:00.074 6 50
16 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:54.402 3 0:03.572 0:00.354 8 50
17 23 Charlier, Christophe FRA FFM Honda 1:54.494 7 0:03.664 0:00.092 8 50
18 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 1:54.560 3 0:03.730 0:00.066 6 50
19 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 1:54.687 7 0:03.857 0:00.127 8 50
20 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 1:55.405 6 0:04.575 0:00.718 8 50
21 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 1:56.958 6 0:06.128 0:01.553 7 49
22 11 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Honda 1:57.471 3 0:06.641 0:00.513 7 49
23 731 Shipton, Jake James GBR QMMF KTM 1:58.106 8 0:07.276 0:00.635 8 49
24 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 1:58.408 6 0:07.578 0:00.302 7 48
25 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 1:59.333 3 0:08.503 0:00.925 9 48
26 177 Coates, Paul GBR AMA Yamaha 1:59.776 7 0:08.946 0:00.443 8 48
27 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 2:00.690 7 0:09.860 0:00.914 8 48
28 183 Frossard, Steven FRA FFM KTM 2:03.109 4 0:12.279 0:02.419 8 47
29 957 Preston, Jake GBR QMMF KTM 2:26.272 2 0:35.442 0:23.163 5 39
Ma che ne sa Stoner del MX europeo?
Villopoto è fortissimo ma poi gli americani al mondiale floppano ,e Toni, lo sanno anche i sassi, è uno dei piloti più forti di sempre.
Se dovessi metterci dei soldi direi Toni tutta la vita.
non mi sono propio piaciute ste parole.... stone va curicati (come dicono in calabria)
Stoner si che ne capisce.... Villopoto esimo :D
Stoner rincara la dose, alla fine conta assai che cairoli è molto amico di Valentino....non c'è nulla da fare a Stoner laguna seca proprio non va giù:biggrin3:
Citazione:
Stoner: Villopoto batterà Cairoli!
motocross / 1 marzo 2015
Villopoto? Invincibile. Cairoli? Sopravvalutato. A pensarla così e Casey Stoner, ex campione della MotoGP, ora a riposo (a parte il ruolo di collaudatore di lusso della Honda HRC.
L’australiano si è scatenato su un sito tedesco, Speedweek.
“Credo che Ryan Villopoto sia invincibile – ha detto Stoner - In tutta la mia vita non ho mai visto un pilota di simile talento, anche in altri sport. Quello che può fare con la moto è fenomenale”.
A questo punto bisogna precisare che Stoner sta parlando di un suo amico. Basta dare un’occhiata al suo profilo twitter per vedere i due – Stoner e Villopoto – insieme alle loro famiglie. E magari anche il fatto che Valentino Rossi sia vicino a Tony un po’ ha influito suoi sui giudizi.
“Cairoli non ha collezionato i suoi successi con vittorie assolute, come invece Villopoto. Anzi, è spesso finito quinto in una gara per poi vincere la successiva”.
Beh, 72 GP vinti su 169 disputati non sono esattamente un palmares alla portata di chiunque…
“Ryan invece ha sempre vinto e se ha perso una gara è stata per una giornata davvero storta: o ha avuto una brutta partenza, o un altro grave problema. Lui sarà il grande vincitore di quest’anno”.
L’intervista è stata rilasciata prima della gara inaugurale del Mondiale cross in Qatar.
Ma se sto villopata non vince rollingstoner si chiude in bagno con il fido amico cagotto?????
Inviato dal triangolo d'oro!