Visualizzazione Stampabile
-
si può chiudere qua, c'importa una sega daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaroma e dei gobbi toscani
-
sucate tutti
Citazione:
Originariamente Scritto da
Herbie 53
Citazione:
Originariamente Scritto da
giorgiorox
generale casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
Genoa 7 3 2 1 0 7 3 4 2 1 1 0 5 2 3 1 1 0 0 2 1
Juventus 7 3 2 1 0 6 2 4 2 1 1 0 5 2 3 1 1 0 0 1 0
Udinese 7 3 2 1 0 5 1 3 1 1 0 0 2 0 4 2 1 1 0 3 1
Napoli 6 3 2 0 1 6 3 3 1 1 0 0 3 1 3 2 1 0 1 3 2
Fiorentina 6 3 2 0 1 5 2 6 2 2 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 2
Palermo 6 3 2 0 1 7 6 6 2 2 0 0 7 5 0 1 0 0 1 0 1
Cagliari 6 3 2 0 1 6 5 3 1 1 0 0 2 1 3 2 1 0 1 4 4
Novara 4 3 1 1 1 6 5 3 1 1 0 0 3 1 1 2 0 1 1 3 4
Lazio 4 3 1 1 1 5 5 0 1 0 0 1 1 2 4 2 1 1 0 4 3
Chievo 4 3 1 1 1 4 4 4 2 1 1 0 3 2 0 1 0 0 1 1 2
Catania 4 3 1 1 1 1 3 4 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
Lecce 3 3 1 0 2 3 4 0 2 0 0 2 1 4 3 1 1 0 0 2 0
Parma 3 3 1 0 2 3 8 3 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 2 1 7
AC Milan 2 3 0 2 1 4 6 2 2 0 2 0 3 3 0 1 0 0 1 1 3
Atalanta 1 3 2 1 0 5 3 3 1 1 0 0 1 0 4 2 1 1 0 4 3
AS Roma 1 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0
Siena 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Inter 1 3 0 1 2 4 7 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 4 7
Bologna 1 3 0 1 2 1 5 0 1 0 0 1 0 2 1 2 0 1 1 1 3
Cesena 0 3 0 0 3 2 6 0 2 0 0 2 2 5 0 1 0 0 1 0 1
SUCATE, MERDE
:coool:
-
:oook:
tanto e' sempre intermerda !!!!!!
-
Un moderatore intervenga grazie
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
giorgiorox
generale casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
Genoa 7 3 2 1 0 7 3 4 2 1 1 0 5 2 3 1 1 0 0 2 1
Juventus 7 3 2 1 0 6 2 4 2 1 1 0 5 2 3 1 1 0 0 1 0
Udinese 7 3 2 1 0 5 1 3 1 1 0 0 2 0 4 2 1 1 0 3 1
Napoli 6 3 2 0 1 6 3 3 1 1 0 0 3 1 3 2 1 0 1 3 2
Fiorentina 6 3 2 0 1 5 2 6 2 2 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 2
Palermo 6 3 2 0 1 7 6 6 2 2 0 0 7 5 0 1 0 0 1 0 1
Cagliari 6 3 2 0 1 6 5 3 1 1 0 0 2 1 3 2 1 0 1 4 4
Novara 4 3 1 1 1 6 5 3 1 1 0 0 3 1 1 2 0 1 1 3 4
Lazio 4 3 1 1 1 5 5 0 1 0 0 1 1 2 4 2 1 1 0 4 3
Chievo 4 3 1 1 1 4 4 4 2 1 1 0 3 2 0 1 0 0 1 1 2
Catania 4 3 1 1 1 1 3 4 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
Lecce 3 3 1 0 2 3 4 0 2 0 0 2 1 4 3 1 1 0 0 2 0
Parma 3 3 1 0 2 3 8 3 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 2 1 7
AC Milan 2 3 0 2 1 4 6 2 2 0 2 0 3 3 0 1 0 0 1 1 3
Atalanta 1 3 2 1 0 5 3 3 1 1 0 0 1 0 4 2 1 1 0 4 3
AS Roma 1 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0
Siena 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Inter 1 3 0 1 2 4 7 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 4 7
Bologna 1 3 0 1 2 1 5 0 1 0 0 1 0 2 1 2 0 1 1 1 3
Cesena 0 3 0 0 3 2 6 0 2 0 0 2 2 5 0 1 0 0 1 0 1
SONO UN LADROBIANCONERO
:blink: il milan non ha 4 punti ???????
-
k figur e merd!!!
non un passaggio indovinato, non uno stop, non un rinvio, non un tiro .... ha meritato la vittoria il chievo.
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
giorgiorox
generale casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
Genoa 7 3 2 1 0 7 3 4 2 1 1 0 5 2 3 1 1 0 0 2 1
Juventus 7 3 2 1 0 6 2 4 2 1 1 0 5 2 3 1 1 0 0 1 0
Udinese 7 3 2 1 0 5 1 3 1 1 0 0 2 0 4 2 1 1 0 3 1
Napoli 6 3 2 0 1 6 3 3 1 1 0 0 3 1 3 2 1 0 1 3 2
Fiorentina 6 3 2 0 1 5 2 6 2 2 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 2
Palermo 6 3 2 0 1 7 6 6 2 2 0 0 7 5 0 1 0 0 1 0 1
Cagliari 6 3 2 0 1 6 5 3 1 1 0 0 2 1 3 2 1 0 1 4 4
Novara 4 3 1 1 1 6 5 3 1 1 0 0 3 1 1 2 0 1 1 3 4
Lazio 4 3 1 1 1 5 5 0 1 0 0 1 1 2 4 2 1 1 0 4 3
Chievo 4 3 1 1 1 4 4 4 2 1 1 0 3 2 0 1 0 0 1 1 2
Catania 4 3 1 1 1 1 3 4 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
Lecce 3 3 1 0 2 3 4 0 2 0 0 2 1 4 3 1 1 0 0 2 0
Parma 3 3 1 0 2 3 8 3 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 2 1 7
AC Milan 2 3 0 2 1 4 6 2 2 0 2 0 3 3 0 1 0 0 1 1 3
Atalanta 1 3 2 1 0 5 3 3 1 1 0 0 1 0 4 2 1 1 0 4 3
AS Roma 1 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0
Siena 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
*Inter 1 3 0 1 2 4 7 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 4 7
Bologna 1 3 0 1 2 1 5 0 1 0 0 1 0 2 1 2 0 1 1 1 3
Cesena 0 3 0 0 3 2 6 0 2 0 0 2 2 5 0 1 0 0 1 0 1
*SUCATE, MERDE
UPPO PER L'ATTUALITA' DEL TEMA
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Slow
Un moderatore intervenga grazie
http://img51.imageshack.us/img51/3816/14vod3r.jpg
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Segy
si può chiudere qua, c'importa una sega daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaroma e dei gobbi toscani
non siete manco primi che minkia strillate,
giocate al calcio fiorentino va là :sick:
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Herbie 53
:sick: chi e' la Di Meglio di Senigallia ?????