Visualizzazione Stampabile
-
prima sessione
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:02.406 - - 13
2 Valentino Rossi Ducati Team 2:02.824 +0.418 +0.418 19
3 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.930 +0.106 +0.524 10
4 Alvaro Bautista Honda Gresini 2:03.197 +0.267 +0.791 19
5 Cal Crutchlow Yamaha Tech 3 2:03.233 +0.036 +0.827 11
6 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:03.410 +0.177 +1.004 20
7 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:03.418 +0.008 +1.012 15
8 Nicky Hayden Ducati Team 2:04.665 +1.247 +2.259 9
9 Stefan Bradl LCR Honda 2:04.865 +0.200 +2.459 11
10 Andrea Dovizioso Yamaha Tech 3 2:04.996 +0.131 +2.590 3
11 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:05.112 +0.116 +2.706 6
12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:05.923 +0.811 +3.517 10
13 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:07.163 +1.240 +4.757 4
14 Ivan Silva Avintia Racing 2:11.267 +4.104 +8.861 12
15 Jordi Torres Avintia Racing 2:12.816 +1.549 +10.410 15
16 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:18.195 +5.379 +15.789 3
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
D74
prima sessione
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:02.406 - - 13
2 Valentino Rossi Ducati Team 2:02.824 +0.418 +0.418 19
3 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.930 +0.106 +0.524 10
4 Alvaro Bautista Honda Gresini 2:03.197 +0.267 +0.791 19
5 Cal Crutchlow Yamaha Tech 3 2:03.233 +0.036 +0.827 11
6 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:03.410 +0.177 +1.004 20
7 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:03.418 +0.008 +1.012 15
8 Nicky Hayden Ducati Team 2:04.665 +1.247 +2.259 9
9 Stefan Bradl LCR Honda 2:04.865 +0.200 +2.459 11
10 Andrea Dovizioso Yamaha Tech 3 2:04.996 +0.131 +2.590 3
11 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:05.112 +0.116 +2.706 6
12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:05.923 +0.811 +3.517 10
13 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:07.163 +1.240 +4.757 4
14 Ivan Silva Avintia Racing 2:11.267 +4.104 +8.861 12
15 Jordi Torres Avintia Racing 2:12.816 +1.549 +10.410 15
16 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:18.195 +5.379 +15.789 3
Vicini di casa si lamentano che Guido Meda dal mattino sta saltando sul divano.
Quoto il primo che scriverà che Stoner ha già il cagotto.
-
comunque è troppo presto per giudicare i valori in campo....
l'unica cosa certa è che le CRT vanno come le moto2.....
-
la moto di stoner non era pronta..e quindi si è fatto qualche giro in scooter..tutto normale
-
ma da dove li prendete questi dati? io non ho trovato niente neanche sul sito ufficiale....
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Davide675
ma da dove li prendete questi dati? io non ho trovato niente neanche sul sito ufficiale....
motogp.com/it
Citazione:
Session 1 as of 16:00 - 31/01/12
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.657 - - 17
2 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.383 +0.726 +0.726 25
3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.433 +0.050 +0.776 38
4 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:02.773 +0.340 +1.116 25
5 Valentino Rossi Ducati Team 2:02.824 +0.051 +1.167 22
6 Cal Crutchlow Yamaha Tech 3 2:03.099 +0.275 +1.442 15
7 Alvaro Bautista Honda Gresini 2:03.153 +0.054 +1.496 24
8 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:03.418 +0.265 +1.761 22
9 Andrea Dovizioso Yamaha Tech 3 2:03.448 +0.030 +1.791 12
10 Stefan Bradl LCR Honda 2:03.668 +0.220 +2.011 29
11 Nicky Hayden Ducati Team 2:03.969 +0.301 +2.312 19
12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:04.513 +0.544 +2.856 26
13 Franco Bataini Ducati Team 2:05.292 +0.779 +3.635 15
14 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:07.163 +1.871 +5.506 4
15 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:08.240 +1.077 +6.583 15
16 Ivan Silva Avintia Racing 2:11.267 +3.027 +9.610 12
17 Jordi Torres Avintia Racing 2:12.816 +1.549 +11.159 25
un primo dato si vede....quest'anno la yamaha è fortissima
ecco anche il motivo per cui stoner ha girato pochissimo e con tempi non considerabili...
Citazione:
Casey Stoner, invece, ha praticamente rinunciato a girare per problemi alla spalla.
-
ole si ricomincia:biggrin3:
-
c'è da aggiungere che è pista bagnata quindi i riferimenti sono molto falsati.....
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
D74
c'è da aggiungere che è pista bagnata quindi i riferimenti sono molto falsati.....
ecco perchè sta girando forte...
-
ma qualcuno ha i dati 2011....giusto per fare una piccola comparazione? i tempi dovrebbero scendere..