Visualizzazione Stampabile
-
Test Motogp Jerez
Day 1
http://www.sportmediaset.mediaset.it...aginecorpo.jpg
prima giornata caratterizzata dalle condizioni meteo.
Day 2
1 ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.525
2 LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.540 | +0.015
3 CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:39.574 | +0.049
4 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:39.630 | +0.105
5 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:40.322 | +0.797
6 BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 1:40.686 | +1.161
7 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:40.714 | +1.189
8 BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:40.783 | +1.258
9 IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 1:41.088 | +1.563
10 HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 1:41.325 | +1.800
11 BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1:41.376 | 1.851
12 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:41.398 | 1.873
13 ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 1:41.444 | 1.919
14 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project | 1:41.529 | 2.004
15 PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1:41.603 | 2.078
16 DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 1:41.686 | 2.161
17 CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 1:41.701 | 2.176
18 SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 1:41.702 | 2.177
19 ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 1:41.916 | 2.391
20 HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 1:42.050 | 2.525
21 STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 1:42.107 | 2.582
22 EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1:42.154
23 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens | 1:43.959 | 4.434
24 LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 1:44.185 | 4.660
25 PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 1:44.874 | 5.349
day 3 (dove praticamente hanno girato 90 minuti)
1 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 1:39.511 22 / 30 1:58.430
2 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 1:39.735 0.224 0.224 24 / 32 1:47.658
3 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:39.975 0.464 0.240 20 / 26 1:40.970
4 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 1:40.105 0.594 0.130 22 / 42 1:40.406
5 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:40.130 0.619 0.025 23 / 34 1:42.683
6 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 1:40.331 0.820 0.201 24 / 25 1:40.674
7 HAYDEN, Nicky Ducati Team 1:40.370 0.859 0.039 41 / 42 1:41.014
8 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:40.516 1.005 0.146 29 / 30 1:40.520
9 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:40.881 1.370 0.365 40 / 44 1:42.655
10 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 1:40.971 1.460 0.090 21 / 24 1:51.282
11 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:41.134 1.623 0.163 56 / 56 1:41.134
12 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 1:41.218 1.707 0.084 38 / 39 1:41.450
13 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 1:41.443 1.932 0.225 42 / 44 1:54.589
14 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 1:41.772 2.261 0.329 40 / 41 1:41.939
15 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 1:41.791 2.280 0.019 49 / 49 1:41.791
16 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:41.864 2.353 0.073 29 / 36 1:54.404
17 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 1:42.363 2.852 0.499 20 / 25 3:17.465
18 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 1:42.428 2.917 0.065 17 / 18 7:11.484
19 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 1:42.470 2.959 0.042 28 / 36 1:42.951
20 STARING, Bryan GO&FUN Honda Gresini 1:43.525 4.014 1.055 31 / 41 1:44.256
21 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:56.281 16.770 12.756 14 / 14 1:56.281
22 BARBERA, Hector Avintia Blusens 1:56.897 17.386 0.616 2 / 5 1:56.901
-
mmh vale ha detto che ha usato la moto con settaggio diverso....speriamo domani che sia asciutta la pista
-
La prima giornata di test è sempre poco indicativa..
poi,in condizioni meteo non buone......
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
urasch
mmh vale ha detto che ha usato la moto con settaggio diverso....speriamo domani che sia asciutta la pista
secondo me fa semplicemente fatica a tenere il passo dei migliori....
-
da ciò che si legge Rossi riporta una serie di problemi:
1) la moto fa fatica a “fermarsi” in ingresso curva
2) avevano due assetti diversi e volevano capire se le strade prese potevano essere giuste ma purtroppo con la pioggia non riesce a capirlo, anche perché...
3) una moto ha avuto ancora problemi elettrici
4) c’è un telaio nuovo ancora da provare e da verificare per poterlo utilizzare nella prima gara della stagione
5) le gomme, troppo limitate nel numero – soltanto 4 a pilota per tre giorni di prova
penso possa bastare a spiegare i 2 secondi
-
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Fermissimo
da ciò che si legge Rossi riporta una serie di problemi:
1) la moto fa fatica a “fermarsi” in ingresso curva
2) avevano due assetti diversi e volevano capire se le strade prese potevano essere giuste ma purtroppo con la pioggia non riesce a capirlo, anche perché...
3) una moto ha avuto ancora problemi elettrici
4) c’è un telaio nuovo ancora da provare e da verificare per poterlo utilizzare nella prima gara della stagione
5) le gomme, troppo limitate nel numero – soltanto 4 a pilota per tre giorni di prova
penso possa bastare a spiegare i 2 secondi
ha da dare del gas..... stop
;)
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
D74
secondo me fa semplicemente fatica a tenere il passo dei migliori....
sicuramente pagherà 3-4 decimi dai migliori, ma dietro le ducati no!!! poco realistico
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
diego84
sicuramente pagherà 3-4 decimi dai migliori, ma dietro le ducati no!!! poco realistico
sarebbe un bello schiaffo eh.... anche al morale ;)
-
per gli inconvenienti tecnici sembra la moto sfigata di Spies dell'anno scorso...
c'è un detto che recita che ad andare piano ci si abitua...probabilmente il saper essere lassù, in quel limbo di eccellenza assoluta, al limite sempre potrebbe averlo disimparato...