te l' ho chiesto apposta di quale classifica stavi parlando. e poi come fate ad essere davanti a noi, che l' unica europa che vedete è quella sul mappamondo?????????? adesso mi documento, mi sà tanto di minchiata astronomica quella che hai detto
CLASSIFICA AGGIORNATA A MARZO 2009
42 Fiorentina Ita 2.8000 3.0710 2.3855 23.0500 11.2250 42.531
46 AC Parma Ita 20.8000 3.0710 12.3855 2.0500 2.2250 40.531
Ciucciami il calzino vitellone!!!!!!!!
Ultima modifica di Segy; 01/10/2009 alle 17:49 Motivo: UnionePost automatica
Bannato
quella data da te è un articolo del 2007, fava
Per la cronaca questo è il link aggiornato:UEFA Team Ranking 2009
intriplato è ubriaco!! ahhahaha
FC Barcelona Esp 15.4874 32.1284 17.8000 27.7750 28.6624 121.853
2 Chelsea Eng 23.1142 15.8856 26.3250 28.5750 25.0000 118.899
Liverpool Eng 28.1142 15.8856 27.3250 24.5750 23.0000 118.899
4 Manchester United Eng 15.1142 10.8856 25.3250 32.5750 28.0000 111.899
5 AC Milan Ita 29.8000 24.0714 26.3856 16.0500 14.2750 110.582
6 Arsenal Eng 17.1142 29.8856 16.3250 21.5750 22.0000 106.899
7 Sevilla Esp 14.4874 28.1284 28.8000 18.7750 10.6624 100.853
8 Bayern München Ger 18.1142 16.0874 18.9000 22.7000 22.5374 98.339
9 Werder Bremen Ger 15.1142 13.0874 22.9000 15.7000 24.5374 91.339
10 Olympique Lyon Fra 22.2856 23.1624 17.0000 13.3856 15.2000 91.033
11 Internazionale Ita 20.8000 22.0714 15.3856 16.0500 13.2750 87.582
12 Villarreal Esp 20.4874 22.1284 3.8000 15.7750 18.6624 80.853
13 Real Madrid Esp 16.4874 15.1284 17.8000 14.7750 14.6624 78.853
14 AS Roma Ita 6.8000 17.0714 19.3856 19.0500 16.2750 78.582
15 PSV Eindhoven Ned 23.4000 12.5166 16.6428 17.0000 6.2666 75.826
16 Shakhtar Donetsk Ukr 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370
17 CSKA Moscow Rus 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525
18 Zenit St. Petersburg Rus 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525
19 FC Porto Por 12.6332 8.1000 14.6166 15.5856 17.3570 68.292
Sporting CP Lisbon Por 24.6332 3.1000 8.6166 18.5856 13.3570 68.292
21 Hamburger SV Ger 2.1142 15.0874 6.9000 18.7000 24.5374 67.339
22 AZ Alkmaar Ned 26.4000 12.5166 17.6428 7.0000 1.2666 64.826
23 Benfica Por 12.6332 17.1000 17.6166 12.5856 4.3570 64.292
24 Juventus Ita 21.8000 21.0714 2.3856 2.0500 16.2750 63.582
25 Schalke 04 Ger 12.1142 23.0874 3.9000 15.7000 8.5374 63.339
26 Valencia Esp 12.4874 3.1284 20.8000 9.7750 13.6624 59.853
27 Panathinaikos Gre 13.2332 6.6666 9.9332 13.5000 13.3000 56.633
28 Glasgow Rangers Sco 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575
29 Tottenham Hotspur Eng 3.1142 2.8856 21.3250 16.5750 12.0000 55.899
30 Newcastle United Eng 25.1142 2.8856 20.3250 3.5750 3.0000 54.899
31 Ajax Ned 10.4000 14.5166 12.6428 3.0000 14.2666 54.826
32 Steaua Bucuresti Rom 11.1000 24.3666 9.2666 4.5200 4.5284 53.781
33 Espanyol Esp 2.4874 12.1284 32.8000 2.7750 2.6624 52.853
34 Olympiakos Piraeus Gre 15.2332 6.6666 6.9332 14.5000 9.3000 52.633
35 Fenerbahçe Tur 10.0750 6.8000 10.2200 18.9500 6.4000 52.445
36 Bayer Leverkusen Ger 14.1142 2.0874 13.9000 18.7000 2.5374 51.339
37 FC Basel Sui 9.5250 18.8750 6.8200 11.2500 4.5800 51.050
38 Middlesbrough Eng 15.1142 23.8856 3.3250 3.5750 3.0000 48.899
39 Olympique Marseille Fra 2.2856 14.1624 4.0000 13.3856 14.2000 48.033
40 Lille OSC Fra 15.2856 15.1624 13.0000 1.3856 2.2000 47.033
41 Dinamo Kiev Ukr 12.6200 1.1500 6.3000 3.9750 22.3250 46.370
42 Paris Saint-Germain Fra 9.2856 2.1624 15.0000 1.3856 18.2000 46.033
43 VfB Stuttgart Ger 13.1142 12.0874 1.9000 7.7000 10.5374 45.339
44 Fiorentina Ita 2.8000 3.0714 2.3856 23.0500 11.2750 42.582
45 Atlético Madrid Esp 2.4874 3.1284 3.8000 14.7750 17.6624 41.853
46 Udinese Ita 4.8000 14.0714 2.3856 2.0500 17.2750 40.582
AC Parma Ita 20.8000 3.0714 12.3856 2.0500 2.2750 40.582
Ultima modifica di Segy; 01/10/2009 alle 20:47 Motivo: UnionePost automatica
bellissimo risultato! complimenti!
WE ARE GENOA!