grazie giovinco






grazie giovinco
Patata Rasata Fans Club
Non prendere Muttley per il culo, rischi grosso! ...cit.davidMJF
La Storia del WC






Patata Rasata Fans Club
Non prendere Muttley per il culo, rischi grosso! ...cit.davidMJF
La Storia del WC






1 galatina FC 0 152.5 152.5
2 Longobarda FC 0 152 152
3 Atletico Wuster 0 149.5 149.5
4 FC INTERMERDA 0 145 145
5 SoloSPAL 0 144.5 144.5
6 pianetaw utd 0 141 141
7 Cimici FC 69 65 134
8 invereconda 0 130.5 130.5
9 Sporting spartaco 0 129 129
10 settimoposto 69 59.5 128.5
11 Faraona passion 0 127 127
12 Bidù BC 0 122.5 122.5
13 onlystreet FC 0 119 119
14 forxaecorajo 0 114.5 114.5
15 aston birra fc 0 109.5 109.5
16 MAGNAGNAGNA 0 89 89
e sono primooooo ma vieniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ma daiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii![]()
« Sono impuro, bordellatore insaziabile, beffeggiatore, crapulone, lesto de lengua e di spada, facile al gozzoviglio. Fuggo la verità e inseguo il vizio. »
(Brancaleone)