La nuova classifica :
Pos Fantasquadre FMSTART FM FMTOT
1 Longobarda FC 0 359.5 359.5
2 galatina FC 0 357 357
3 Atletico Wuster 0 353 353
4 SoloSPAL 0 344 344
5 settimoposto 69 271.5 340.5
6 FC INTERMERDA 0 339.5 339.5
7 pianetaw utd 0 339 339
8 Cimici FC 69 269 338
9 forxaecorajo 0 325.5 325.5
10 invereconda 0 324.5 324.5
11 Bidù BC 0 318.5 318.5
12 Sporting spartaco 0 315.5 315.5
13 Faraona passion 0 305 305
14 aston birra fc 0 294 294
15 MAGNAGNAGNA 0 291 291
16 onlystreet FC 0 280.5 280.5
Direi che sto' andando benissimo 70,5 punti giocando in 9![]()