valentino che lotta con bradl.....mi si stringe il cuore
valentino che lotta con bradl.....mi si stringe il cuore
IO: "tisdriniimotori?"
TE: "eeehhh?
IO: "prrrrrrrrrr!!!"
le prove sono una cosa . la bagarre della gara tutta un'altra storia
tempo al tempo !!! cmq queste CRT causeranno un sacco di problemi di doppiaggio... mah , anzichè rendere le gare più sicure e competitive si pensa esclusivamente al business![]()
Valentino Rossi ma è vero che le CRT le hai volute tu per non arrivare ultimo tutte le domeniche????
http://www.forumtriumphchepassione.c...or-1050-a.html
la donna è come la moto... una volta trovata quella giusta non la cambi piu!
Sempre peggio...spero fortemente che ci sia una spiegazione...anche il dovi è messo molto male
Session 1 as of 17:35 - 23/03/12
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey STONER Repsol Honda Team 1:39.146 - - 54
2 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:39.419 +0.273 +0.273 70
3 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:39.579 +0.160 +0.433 59
4 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:39.984 +0.405 +0.838 71
5 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:40.130 +0.146 +0.984 74
6 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.512 +0.382 +1.366 70
7 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.545 +0.033 +1.399 56
8 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:40.665 +0.120 +1.519 46
9 Valentino ROSSI Ducati Team 1:40.920 +0.255 +1.774 64
10 Stefan BRADL LCR Honda 1:40.983 +0.063 +1.837 64
11 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:41.015 +0.032 +1.869 39
12 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:41.388 +0.373 +2.242 67
13 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:41.603 +0.215 +2.457 71
14 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:42.293 +0.690 +3.147 59
15 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.403 +0.110 +3.257 66
16 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:42.462 +0.059 +3.316 56
17 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:42.655 +0.193 +3.509 49
18 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:42.750 +0.095 +3.604 34
19 Mattia PASINI Speed Master 1:43.006 +0.256 +3.860 59
20 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:43.654 +0.648 +4.508 43
21 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:43.752 +0.098 +4.606 59
22 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:44.293 +0.541 +5.147 52
Ciao Sic...
non male hayden.......![]()
« Sono impuro, bordellatore insaziabile, beffeggiatore, crapulone, lesto de lengua e di spada, facile al gozzoviglio. Fuggo la verità e inseguo il vizio. »
(Brancaleone)
ma sbaglio, o Valentino è ultimo?!?!?!
dai dai che risale la china!!
le ducati sono quelle che hanno più cose da provare,il gap c'è sicuro ma in gara credo sarà molto meno