Silverstone, Classifica Prove Libere 1
01- Valentino Rossi – Ducati Team – Ducati Desmosedici GP12 – 2’19.328
02- Nicky Hayden – Ducati Team – Ducati Desmosedici GP12 – + 0.077
03- Andrea Dovizioso – Monster Yamaha Tech 3 – Yamaha YZR M1 – + 0.799
04- Casey Stoner – Repsol Honda Team – Honda RC213V – + 0.993
05- Cal Crutchlow – Monster Yamaha Tech 3 – Yamaha YZR M1 – + 1.935
06- Stefan Bradl – LCR Honda MotoGP – Honda RC213V – + 2.589
07- Dani Pedrosa – Repsol Honda Team – Honda RC213V – + 3.385
08- Jorge Lorenzo – Yamaha Factory Racing – Yamaha YZR M1 – + 3.846
09- Alvaro Bautista – San Carlo Honda Gresini – Honda RC213V – + 3.998
10- Hector Barbera – Pramac Racing Team – Ducati Desmosedici GP12 – + 4.822
11- Ben Spies – Yamaha Factory Racing – Yamaha YZR M1 – + 4.886
12- Randy De Puniet – Power Electronics Aspar – ART GP12 – + 5.032 (CRT)
13- Mattia Pasini – Speed Master Team – ART GP12 – + 5.062 (CRT)
14- Danilo Petrucci – CAME Iodaracing Project – Ioda TR003 – + 5.684 (CRT)
15- Michele Pirro – San Carlo Honda Gresini – FTR Honda – + 5.723 (CRT)
16- Aleix Espargaro – Power Electronics Aspar – ART GP12 – + 5.737 (CRT)
17- James Ellison – Paul Bird Motorsport – ART GP12 – + 5.822 (CRT)
18- Yonny Hernandez – Avintia Blusens – BQR MotoGP – + 5.970 (CRT)
19- Ivan Silva – Avintia Blusens – BQR MotoGP – + 9.287 (CRT)
20- Colin Edwards – NGM Mobile Forward Racing – Suter BMW – + 12.140 (CRT)
Fonte: Bikeracing.it | MotoGP Silverstone Prove Libere 1: Rossi 1° sul bagnato - Risultati Moto GP e superbike - Classifiche MotoGP e Sbk - Classifiche e risultati Moto 2 - Classifiche SBK - Classifiche Motomondiale
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2012
Silverstone, Friday, June 15, 2012
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 309.8 2'04.791
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 308.8 2'04.825 0.034 / 0.034
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 308.9 2'04.995 0.204 / 0.170
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 305.4 2'05.353 0.562 / 0.358
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 312.4 2'05.391 0.600 / 0.038
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311.8 2'05.448 0.657 / 0.057
7 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 307.7 2'05.488 0.697 / 0.040
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.2 2'05.574 0.783 / 0.086
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309.1 2'05.886 1.095 / 0.312
10 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 311.8 2'06.084 1.293 / 0.198
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 310.5 2'07.125 2.334 / 1.041
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 290.7 2'07.893 3.102 / 0.768
13 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 287.9 2'08.535 3.744 / 0.642
14 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 286.6 2'08.975 4.184 / 0.440
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 288.2 2'09.078 4.287 / 0.103
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 287.6 2'09.379 4.588 / 0.301
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 289.5 2'09.944 5.153 / 0.565
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 274.5 2'11.325 6.534 / 1.381
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 284.4 2'11.600 6.809 / 0.275
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 285.6 2'12.737 7.946 / 1.137
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classifica 2012
Silverstone, Saturday, June 16, 2012
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 313,1 2'03.941
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 311,7 2'04.357 0.416 / 0.416
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 310,3 2'04.427 0.486 / 0.070
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311,3 2'04.566 0.625 / 0.139
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 311,4 2'04.886 0.945 / 0.320
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309,6 2'05.021 1.080 / 0.135
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 309,8 2'05.114 1.173 / 0.093
8 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 311,2 2'06.377 2.436 / 1.263
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 310,7 2'06.548 2.607 / 0.171
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 289,8 2'07.190 3.249 / 0.642
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 288,4 2'07.359 3.418 / 0.169
12 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 289,8 2'07.846 3.905 / 0.487
13 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 291,9 2'08.564 4.623 / 0.718
14 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 288,8 2'08.695 4.754 / 0.131
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 290,5 2'09.275 5.334 / 0.580
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 277,8 2'09.643 5.702 / 0.368
17 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 287,2 2'10.048 6.107 / 0.405
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 288,2 2'11.935 7.994 / 1.887
6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati
35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
RISULTATI DELLE QUALIFICHE:
1BAUTISTA A.San Carlo Honda Gresini2:03.303
2SPIES B.Yamaha Factory Racing+0.106
3STONER C.Repsol Honda Team+0.120
4LORENZO J.Yamaha Factory Racing+0.460
5PEDROSA D.Repsol Honda Team+0.532
6BARBERA H.Pramac Racing Team+0.573
7HAYDEN N.Ducati Team+0.859
8DOVIZIOSO A.Monster Yamaha Tech 3+1.001
9BRADL S.LCR Honda MotoGP+1.732
10ROSSI V.Ducati Team+2.113
11ESPARGARO A.Power Electronics Aspar+2.980
12DE PUNIET R.Power Electronics Aspar+3.000
13HERNANDEZ Y.Avintia Blusens+3.511
Risultati gara:
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 171,5 41'16.429
2 20 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 171,3 +3.313
3 16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 171,3 +3.599
4 13 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 171,2 +5.196
5 11 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 170,7 +11.531
6 10 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 170,5 +15.112
7 9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 170,5 +15.527
8 8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 170,0 +22.521
9 7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 169,1 +36.138
10 6 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 168,7 +41.328
11 5 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 167,3 +1'03.157
12 4 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 167,3 +1'03.443
13 3 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 167,0 +1'07.290
14 2 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 166,5 +1'14.782
15 1 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 166,5 +1'15.108
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 165,5 +1'29.899
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 164,9 +1'40.302
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 164,1 +1'52.099
19 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 160,7 1 Giro





Rispondi Citando


