![]()
![]()
![]()
![]()
Mi sono preso la briga di controllare i rifornimenti di benza nella Tripla, relativi all'anno scorso.................cosi', per avere un'ordine di grandezza per le spese voluttuarie a due ruote.......![]()
![]()
![]()
E' andata cosi'.............
Genn. 06 20,00 - 19,23Genn. 07 20,90 - 17,43
Febb. 06 15,00 - 13,88Febb. 07 42,26 - 37,11
Mar. 06 20,00 - 18,29Mar. 07 56,08 - 50,58
Apr. 06 60,00 - 51,65Apr. 07 96,48 - 84,80
Mag. 06 40,00 - 34,86Mag. 07 99,55 - 83,75
Giu. 06 39,16 - 34,02Giu. 07 56,40 - 46,24
Lug. 06 40,36 - 34,05Lug. 07 109,57 - 90,61
Ago. 06 57,90 - 49,25Ago. 07 114,44 - 99,84
Sett. 06 71,64 - 61,71Sett. 07 98,78 - 86,55
Ott. 06 41,80 - 39,28Ott. 07 58,28 - 52,28
Nov. 06 34,15 - 32,02Nov. 07 42,96 - 38,32
Dic. 06 39,02 - 36,65Dic. 07 44,10 - 37,98
TOTALE 479,03 - 424,89839,80 - 725,49
![]()
A voi com'è andata????????