Ma che ci fa Fabrizio in motogp??
Ma che ci fa Fabrizio in motogp??
Sostituisce petrucci ancora infortunato.....da notare che Michel, nonostante non sia proprio un novellino, ha girato con una motogp qualche decimino meno di Rabat in moto 2. Ovviamente questo serva da riflessione per i pischelli, convinti che basta comprare un mille per andare forte.
domenica piove...ci sarà casino
Io ho scelto di essere l'eccezione, non la regola.
"Perché le regole son belle e vanno bene,
ma poi son le eccezioni che ci fanno innamorare".
QP Moto2
1. Esteve Rabat SPA Marc VDS Racing Team (Kalex) 1m 46.569s
2. Mika Kallio FIN Marc VDS Racing Team (Kalex) 1m 47.140s
3. Maverick Viñales SPA Paginas Amarillas HP 40 (Kalex) 1m 47.192s
4. Sandro Cortese GER Dynavolt Intact GP (Kalex) 1m 47.267s
5. Jonas Folger GER AGR Team (Kalex) 1m 47.444s
6. Mattia Pasini ITA NGM Forward Racing (Kalex) 1m 47.526s
7. Thomas Luthi SWI Interwetten Paddock Moto2 (Suter) 1m 47.594s
8. Johann Zarco FRA AirAsia Caterham (Caterham Suter) 1m 47.595s
9. Sam Lowes GBR Speed Up (Speed Up) 1m 47.600s
10. Dominique Aegerter SWI Technomag carXpert (Suter) 1m 47.604s
11. Luis Salom SPA Paginas Amarillas HP 40 (Kalex) 1m 47.665s
12. Franco Morbidelli ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 1m 47.788s
13. Alex De Angelis RSM Tasca Racing Moto2 (Suter) 1m 47.834s
14. Hafizh Syahrin MAL Petronas Raceline Malaysia (Kalex) 1m 47.855s
15. Simone Corsi ITA NGM Forward Racing (Kalex) 1m 47.907s
16. Jordi Torres SPA Mapfre Aspar Team Moto2 (Suter) 1m 47.926s
17. Marcel Schrotter GER Tech 3 (Tech 3) 1m 47.932s
18. Julian Simon SPA Italtrans Racing Team (Kalex) 1m 47.932s
19. Randy Krummenacher SWI Octo IodaRacing Team (Suter) 1m 47.936s
20. Ricard Cardus SPA Tech 3 (Tech 3) 1m 48.026s
21. Xavier Simeon BEL Federal Oil Gresini Moto2 (Suter) 1m 48.068s
22. Axel Pons SPA AGR Team (Kalex) 1m 48.112s
23. Nicolas Terol SPA Mapfre Aspar Team Moto2 (Suter) 1m 48.225s
24. Lorenzo Baldassarri ITA Gresini Moto2 (Suter) 1m 48.230s
25. Takaaki Nakagami JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 1m 48.296s
26. Louis Rossi FRA SAG Team (Kalex) 1m 48.392s
27. Anthony West AUS QMMF Racing Team (Speed Up) 1m 48.587s
28. Gino Rea GBR AGT REA Racing (Suter) 1m 48.639s
29. Josh Herrin USA AirAsia Caterham (Caterham Suter) 1m 48.737s
30. Robin Mulhauser SWI Technomag carXpert (Suter) 1m 49.247s
31. Tetsuta Nagashima JPN Teluru Team JiR Webike (TSR) 1m 49.261s
32. Roman Ramos SPA QMMF Racing Team (Speed Up) 1m 49.487s
33. Azlan Shah MAL IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 1m 49.771s
34. Thitipong Warokorn THA APH PTT The Pizza SAG (Kalex) 1m 50.234s
WUP moto3
1 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 230.8 1'58.422
2 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 232.2 1'59.065 0.643 / 0.643
3 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 233.7 2'00.437 2.015 / 1.372
4 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 229.6 2'00.452 2.030 / 0.015
5 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 228.5 2'01.096 2.674 / 0.644
6 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 231.4 2'01.297 2.875 / 0.201
7 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 230.1 2'01.320 2.898 / 0.023
8 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.1 2'01.397 2.975 / 0.077
9 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 228.6 2'01.403 2.981 / 0.006
10 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 232.3 2'01.629 3.207 / 0.226
11 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 230.3 2'01.920 3.498 / 0.291
12 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 231.1 2'02.084 3.662 / 0.164
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 234.3 2'02.311 3.889 / 0.227
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 230.9 2'02.441 4.019 / 0.130
15 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 229.1 2'02.686 4.264 / 0.245
16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 232.2 2'02.953 4.531 / 0.267
17 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 229.0 2'02.976 4.554 / 0.023
18 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 230.8 2'03.042 4.620 / 0.066
19 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 229.3 2'03.060 4.638 / 0.018
20 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 235.3 2'03.128 4.706 / 0.068
21 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 223.2 2'03.272 4.850 / 0.144
22 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 228.2 2'03.330 4.908 / 0.058
23 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 230.5 2'03.452 5.030 / 0.122
24 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 228.1 2'03.677 5.255 / 0.225
25 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 228.1 2'04.104 5.682 / 0.427
26 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 230.8 2'04.112 5.690 / 0.008
27 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.6 2'04.456 6.034 / 0.344
28 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 226.5 2'04.617 6.195 / 0.161
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 227.1 2'04.781 6.359 / 0.164
30 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 232.6 2'05.236 6.814 / 0.455
31 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 229.7 2'05.325 6.903 / 0.089
32 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 227.4 2'05.598 7.176 / 0.273
33 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 226.3 2'06.717 8.295 / 1.119
34 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 225.1 2'07.525 9.103 / 0.808
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 225.1 2'08.028 9.606 / 0.503
WUP moto2
1 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 278.9 1'47.866
2 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 278.7 1'47.999 0.133 / 0.133
3 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 278.5 1'48.014 0.148 / 0.015
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 283.0 1'48.015 0.149 / 0.001
5 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 278.2 1'48.249 0.383 / 0.234
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 280.0 1'48.346 0.480 / 0.097
7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 283.5 1'48.477 0.611 / 0.131
8 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 277.6 1'48.505 0.639 / 0.028
9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 277.4 1'48.558 0.692 / 0.053
10 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 280.0 1'48.567 0.701 / 0.009
11 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 277.3 1'48.594 0.728 / 0.027
12 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 280.3 1'48.769 0.903 / 0.175
13 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 277.8 1'48.799 0.933 / 0.030
14 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 280.5 1'48.957 1.091 / 0.158
15 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 276.9 1'48.997 1.131 / 0.040
16 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 274.5 1'49.091 1.225 / 0.094
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 274.6 1'49.181 1.315 / 0.090
18 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 282.6 1'49.201 1.335 / 0.020
19 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 280.2 1'49.239 1.373 / 0.038
20 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 276.9 1'49.310 1.444 / 0.071
21 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 277.3 1'49.358 1.492 / 0.048
22 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 275.0 1'49.509 1.643 / 0.151
23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 276.5 1'49.510 1.644 / 0.001
24 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 275.1 1'49.580 1.714 / 0.070
25 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 277.9 1'49.757 1.891 / 0.177
26 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 274.8 1'50.187 2.321 / 0.430
27 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 277.2 1'50.329 2.463 / 0.142
28 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 274.8 1'50.488 2.622 / 0.159
29 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 277.3 1'50.553 2.687 / 0.065
30 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 275.7 1'51.000 3.134 / 0.447
31 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 277.9 1'51.048 3.182 / 0.048
32 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 270.5 1'51.276 3.410 / 0.228
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 272.7 1'51.662 3.796 / 0.386
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 274.5 1'53.845 5.979 / 2.183
WUP MotpGP
Valentino scivola senza conseguenze all'ultima curva che immette nel rettilineo, ha preso una buchetta e gli è partito l'anteriore
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.2 1'42.384
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.5 1'42.589 0.205 / 0.205
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.3 1'42.766 0.382 / 0.177
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.9 1'42.831 0.447 / 0.065
5 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 338.0 1'42.871 0.487 / 0.040
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.9 1'43.113 0.729 / 0.242
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 344.2 1'43.330 0.946 / 0.217
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.7 1'43.347 0.963 / 0.017
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 340.3 1'43.549 1.165 / 0.202
10 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 328.3 1'43.784 1.400 / 0.235
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 341.2 1'43.909 1.525 / 0.125
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 340.8 1'43.913 1.529 / 0.004
13 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 325.7 1'44.078 1.694 / 0.165
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 327.9 1'44.236 1.852 / 0.158
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 328.7 1'44.469 2.085 / 0.233
16 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 334.9 1'44.654 2.270 / 0.185
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 330.3 1'44.657 2.273 / 0.003
18 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 321.6 1'44.882 2.498 / 0.225
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 321.6 1'44.951 2.567 / 0.069
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 322.0 1'45.105 2.721 / 0.154
21 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 331.5 1'46.088 3.704 / 0.983
22 84 Michel FABRIZIO ITA Octo IodaRacing Team ART 324.7 1'46.613 4.229 / 0.525
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 325.4 1'47.203 4.819 / 0.590
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati
RACE Moto3
botta davvero forte di Antonelli contro gli air fence, Fenati perde l'occasione di passare in testa al mondiale ed il podio nel mucchio selvaggio, ottimo Enea Bastianini che sale sul secondo gradino del podio, Marquez jr in fuga solitaria.
1. Alex Marquez SPA Estrella Galicia 0,0 (Honda) 41m 11.656s
2. Enea Bastianini ITA Junior Team GO&FUN Moto3 (KTM) 41m 14.892s
3. Efren Vazquez SPA SaxoPrint-RTG (Honda) 41m 15.168s
4. Jack Miller AUS Red Bull KTM Ajo (KTM) 41m 15.420s
5. Romano Fenati ITA SKY Racing Team VR46 (KTM) 41m 15.518s
6. Brad Binder RSA Ambrogio Racing (Mahindra) 41m 15.704s
7. Isaac Viñales SPA Calvo Team (KTM) 41m 15.787s
8. Niklas Ajo FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo (Husqvarna) 41m 21.437s
9. John McPhee GBR SaxoPrint-RTG (Honda) 41m 30.234s
10. Francesco Bagnaia ITA SKY Racing Team VR46 (KTM) 41m 30.253s
11. Alexis Masbou FRA Ongetta-Rivacold (Honda) 41m 30.638s
12. Miguel Oliveira POR Mahindra Racing (Mahindra) 41m 30.698s
13. Alessandro Tonucci ITA CIP (Mahindra) 41m 30.984s
14. Karel Hanika CZE Red Bull KTM Ajo (KTM) 41m 31.279s
15. Jakub Kornfeil CZE Calvo Team (KTM) 41m 31.639s
16. Zulfahmi Khairuddin MAL Ongetta-AirAsia (Honda) 41m 32.050s
17. Danny Kent GBR Red Bull Husqvarna Ajo (Husqvarna) 41m 32.667s
18. Arthur Sissis AUS Mahindra Racing (Mahindra) 41m 46.751s
19. Philipp Oettl GER Interwetten Paddock Moto3 (Kalex-KTM) 41m 46.996s
20. Luca Grünwald GER Kiefer Racing (Kalex-KTM) 41m 47.245s
21. Matteo Ferrari ITA San Carlo Team Italia (Mahindra) 41m 47.358s
22. Gabriel Rodrigo ARG RBA Racing Team (KTM) 41m 47.888s
23. Eric Granado BRA Calvo Team (KTM) 41m 47.956s
24. Bryan Schouten NED CIP (Mahindra) 41m 50.191s
25. Livio Loi BEL Marc VDS Racing Team (Kalex-KTM) 41m 50.192s
26. Scott Deroue NED RW Racing GP (Kalex-KTM) 41m 50.262s
27. Jules Danilo FRA Ambrogio Racing (Mahindra) 41m 54.249s
28. Juanfran Guevara SPA Mapfre Aspar Team Moto3 (Kalex-KTM) 42m 7.806s
29. Andrea Locatelli ITA San Carlo Team Italia (Mahindra) 42m 7.866s
30. Ana Carrasco SPA RW Racing GP (Kalex-KTM) 42m 12.808s
31. Gabriel Ramos VEN Kiefer Racing (Kalex-KTM) 42m 12.905s
Ultima modifica di D74; 15/06/2014 alle 10:08 Motivo: Unione Post Automatica