prove libere 1 motogp
Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 93 Marc Marquez Honda Repsol Honda Team 1:33.328
2 99 Jorge Lorenzo Yamaha Movistar Yamaha Motogp 1:33.422 0.094
3 51 Michele Pirro Ducati Ducati Team 1:33.797 0.469
4 26 Dani Pedrosa Honda Repsol Honda Team 1:33.930 0.602
5 4 Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 1:34.015 0.687
6 46 Valentino Rossi Yamaha Movistar Yamaha Motogp 1:34.086 0.758
7 44 Pol Espargaro Yamaha Monster Yamaha Tech 3 1:34.094 0.766
8 38 Bradley Smith Yamaha Monster Yamaha Tech 3 1:34.266 0.938
9 35 Cal Crutchlow Honda Lcr Honda 1:34.282 0.954
10 29 Andrea Iannone Ducati Ducati Team 1:34.319 0.991
11 45 Scott Redding Honda Eg 0,0 Marc Vds 1:34.482 1.154
12 8 Hector Barbera Ducati Avintia Racing 1:34.590 1.262
13 9 Danilo Petrucci Ducati Octo Pramac Racing 1:34.748 1.420
14 25 Maverick Vinales Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:34.869 1.541
15 50 Eugene Laverty Honda Aspar Motogp Team 1:34.885 1.557
16 68 Yonny Hernandez Ducati Octo Pramac Racing 1:34.931 1.603
17 19 Alvaro Bautista Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:34.988 1.660
18 76 Loris Baz Yamaha Forward Forward Racing 1:35.048 1.720
19 41 Aleix Espargaro Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:35.063 1.735
20 63 Mike Di Meglio Ducati Avintia Racing 1:35.226 1.898
21 43 Jack Miller Honda Lcr Honda 1:35.421 2.093
22 69 Nicky Hayden Honda Aspar Motogp Team 1:35.427 2.099
23 17 Karel Abraham Honda Ab Motoracing 1:35.628 2.300
24 6 Stefan Bradl Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:35.992 2.664
25 15 Alex De Angelis Art E-motion Iodaracing Team 1:36.239 2.911
26 71 Claudio Corti Yamaha Forward Forward Racing 1:38.358 5.030
durante le seconde prove libere Marquez sta martellando come un fabbro, sembra che guidi come se fosse all'ultimo giro di gara![]()