circuito dallo scarsissimo grip...l'anno scorso vinse Rossi su Marquez (che fece la pole)
quest'anno?
circuito dallo scarsissimo grip...l'anno scorso vinse Rossi su Marquez (che fece la pole)
quest'anno?
cynism is the new fascism...
Anche quest'anno sarà così
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk




"Se venite avanti ancora vi do un pugno" (G.Mosconi)
"Ho un fucile, una vanga e due ettari dietro casa......"
Non mi esprimo senza aver visto almeno le prove...![]()
Il mio è un normal-cellulare, telefona e basta. P.M. Carletti
Uno può essere pirla pur avendo qualche buona idea. Se però togliamo anche quella...
La fortuna si presenta quando capacità ed opportunità si incontrano.
Cit. ElGraspa: Il marcio si diffonde con facilità e l'ignoranza non richiede impegno.
Fp2
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'44.295 20 20 342.2
2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1'44.700 17 19 0.405 0.405 343.1
3 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'44.839 16 18 0.544 0.139 336.8
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'44.883 15 16 0.588 0.044 342.5
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing DUCATI 1'44.890 17 18 0.595 0.007 340.4
6 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1'44.922 16 17 0.627 0.032 338.7
7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'45.063 16 17 0.768 0.141 336.8
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'45.098 16 18 0.803 0.035 337.9
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1'45.116 16 20 0.821 0.018 344.1
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'45.118 17 17 0.823 0.002 337.2
11 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1'45.311 14 15 1.016 0.193 340.8
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing DUCATI 1'45.375 16 17 1.080 0.064 341.4
13 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'45.465 17 18 1.170 0.090 340.5
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'45.554 15 15 1.259 0.089 338.7
15 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing DUCATI 1'45.755 14 17 1.460 0.201 337.3
16 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'45.760 15 16 1.465 0.005 334.0
17 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'45.810 11 17 1.515 0.050 337.1
18 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS HONDA 1'45.868 18 18 1.573 0.058 337.1
19 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1'45.932 18 20 1.637 0.064 338.5
20 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1'45.967 3 14 1.672 0.035 335.8
21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'46.946 11 15 2.651 0.979 335.6
22 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'47.002 3 19 2.707 0.056 339.5
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'47.892 16 18 3.597 0.890 333.6
mi sa che qui sarà difficile portare via la vittoria ad un ispanico....
cynism is the new fascism...
Il mio è un normal-cellulare, telefona e basta. P.M. Carletti
Uno può essere pirla pur avendo qualche buona idea. Se però togliamo anche quella...
La fortuna si presenta quando capacità ed opportunità si incontrano.
Cit. ElGraspa: Il marcio si diffonde con facilità e l'ignoranza non richiede impegno.