Visualizzazione Stampabile
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
ilberna
si... ne vedremo delle belle, ma secondo me le honda sono davvero esagerate.
In uscita dall'ultima curva davano una paga pazzesca a Lorenzo, e non mi pare poco.
L'accopppiata made in italy per quest'anno la vedo lontana dal podio.
Per il resto spero ei sorpassi, nelle sportellate, in Dovizioso Simoncelli e Spies.
Stoner e Pedrosa non mi sembrano dei guerrieri. Vanno fortissimo, ma da loro non mi aspetto dei duelli all'arma bianca.
Si e come dice mia mamma... VAI PIANO E NON FARMI PREOCCUPARE! :tongue:
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
ilberna
nessun dramma... però basta libia/besconi/tsunami/radioattività ecc ecc...
o parliamo di moto... o di GNOCCA!!!!!!!!!!!!!!!!!! per sdrammatizzare un pò...
:wink_:
-
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
ilberna
nessun dramma... però basta libia/besconi/tsunami/radioattività ecc ecc...
o parliamo di moto... o di GNOCCA!!!!!!!!!!!!!!!!!! per sdrammatizzare un pò...
quotto
:biggrin3:
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
winter1969
Quando passò in Yamaha si era messo nel posto sbagliato al momento sbagliato ed ha "creato" una moto GP.......altri non lo avrebbero fatto anche per mancanza di talento
ma che.
è arrivato al momento giusto, quando la yama ha deciso di aprire il rubinetto del forziere, ora che si è svuotato è andato alla ducati.
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
ilberna
io per quest'anno la vedo veramente dura, non lo vedo bene nella guida come su honda e yamaha. Fa fatica in uscita di curva/accelerazione e non ha la velocità di percorrenza in curva elevatissima che lo ha sempre contraddistinto.
Se poi aggiungiamo che la honda ha creato un missile...
Sono molto fiducioso per il prossimo anno. Credo che di piloti in grado di sviluppare il 1000 come lui ce ne siano pochi.
Domanda per i tecnici: secondo voi stoner che da un giro all'altro aumenta il ritmo in quel modo può avere anche delle motivazioni tecnico/elettroniche??
Stoner | Pedrosa | Lorenzo | Rossi
2.04.300 2.04.310 2.04.198 2.05.437
1.56.043 1.56.216 1.56.373 1.56.776
1.55.897 1.55.899 1.56.217 1.57.134
1.55.548 1.55.392 1.55.758 1.56.628
1.55.876 1.55.866 1.56.158 1.56.296
1.55.655 1.55.844 1.55.963 1.56.539
1.55.721 1.56.021 1.55.868 1.56.648
1.55.724 1.55.566 1.55.899 1.56.280
1.56.212 1.56.149 1.56.139 1.56.361
1.55.988 1.55.897 1.55.945 1.56.349
1.56.024 1.56.042 1.56.057 1.56.314
1.55.660 1.56.037 1.56.086 1.56.218
1.55.366 1.56.472 1.55.828 1.56.311
1.55.833 1.56.475 1.55.858 1.56.127
1.56.040 1.56.087 1.55.730 1.56.053
1.55.816 1.56.241 1.56.069 1.56.767
1.55.977 1.56.346 1.56.663 1.56.601
1.56.119 1.56.546 1.56.522 1.56.607
1.56.176 1.56.652 1.56.242 1.56.790*
1.56.264 1.56.585 1.55.889 1.56.845
1.55.936 1.56.930 1.55.899 1.57.194
1.56.199 1.56.242 1.56.675 1.58.765
In rosso lo strappo di Stoner, che in verità è stato tale solo perchè nello stesso tempo Pedrosa ha mollato di brutto. Con l'asterisco, il giro dove Rossi ha deciso di "dargliela su".
Citazione:
Originariamente Scritto da
emz
ma che.
è arrivato al momento giusto, quando la yama ha deciso di aprire il rubinetto del forziere, ora che si è svuotato è andato alla ducati.
Non vi sfiora che FORSE Yamaha ha aperto i cordoni della borsa proprio perchè arrivava lui, e non il contrario? :ph34r:
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
valterone
Stoner | Pedrosa | Lorenzo | Rossi
2.04.300 2.04.310 2.04.198 2.05.437
1.56.043 1.56.216 1.56.373 1.56.776
1.55.897 1.55.899 1.56.217 1.57.134
1.55.548 1.55.392 1.55.758 1.56.628
1.55.876 1.55.866 1.56.158 1.56.296
1.55.655 1.55.844 1.55.963 1.56.539
1.55.721 1.56.021 1.55.868 1.56.648
1.55.724 1.55.566 1.55.899 1.56.280
1.56.212 1.56.149 1.56.139 1.56.361
1.55.988 1.55.897 1.55.945 1.56.349
1.56.024 1.56.042 1.56.057 1.56.314
1.55.660 1.56.037 1.56.086 1.56.218
1.55.366 1.56.472 1.55.828 1.56.311
1.55.833 1.56.475 1.55.858 1.56.127
1.56.040 1.56.087 1.55.730 1.56.053
1.55.816 1.56.241 1.56.069 1.56.767
1.55.977 1.56.346 1.56.663 1.56.601
1.56.119 1.56.546 1.56.522 1.56.607
1.56.176 1.56.652 1.56.242 1.56.790*
1.56.264 1.56.585 1.55.889 1.56.845
1.55.936 1.56.930 1.55.899 1.57.194
1.56.199 1.56.242 1.56.675 1.58.765
In rosso lo strappo di Stoner, che in verità è stato tale solo perchè nello stesso tempo Pedrosa ha mollato di brutto. Con l'asterisco, il giro dove Rossi ha deciso di "dargliela su".
Non vi sfiora che FORSE Yamaha ha aperto i cordoni della borsa proprio perchè arrivava lui, e non il contrario? :ph34r:
certo che si.
ma non è andato a guidare un bidone come dicono tutti, e andato in un team che voleva tornare alla ribalta, che con biaggi ha investito parecchio ed in una stagione è passato da ultimo a primo, riaffossato successivamente da melandri.
la yama in quel periodo aveva soldi,e un centro di sviluppo da paura,ma gli mancava il pilota.
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
valterone
Stoner | Pedrosa | Lorenzo | Rossi
2.04.300 2.04.310 2.04.198 2.05.437
1.56.043 1.56.216 1.56.373 1.56.776
1.55.897 1.55.899 1.56.217 1.57.134
1.55.548 1.55.392 1.55.758 1.56.628
1.55.876 1.55.866 1.56.158 1.56.296
1.55.655 1.55.844 1.55.963 1.56.539
1.55.721 1.56.021 1.55.868 1.56.648
1.55.724 1.55.566 1.55.899 1.56.280
1.56.212 1.56.149 1.56.139 1.56.361
1.55.988 1.55.897 1.55.945 1.56.349
1.56.024 1.56.042 1.56.057 1.56.314
1.55.660 1.56.037 1.56.086 1.56.218
1.55.366 1.56.472 1.55.828 1.56.311
1.55.833 1.56.475 1.55.858 1.56.127
1.56.040 1.56.087 1.55.730 1.56.053
1.55.816 1.56.241 1.56.069 1.56.767
1.55.977 1.56.346 1.56.663 1.56.601
1.56.119 1.56.546 1.56.522 1.56.607
1.56.176 1.56.652 1.56.242 1.56.790*
1.56.264 1.56.585 1.55.889 1.56.845
1.55.936 1.56.930 1.55.899 1.57.194
1.56.199 1.56.242 1.56.675 1.58.765
In rosso lo strappo di Stoner, che in verità è stato tale solo perchè nello stesso tempo Pedrosa ha mollato di brutto. Con l'asterisco, il giro dove Rossi ha deciso di "dargliela su".
Non vi sfiora che FORSE Yamaha ha aperto i cordoni della borsa proprio perchè arrivava lui, e non il contrario? :ph34r:
a guardare questi tempi mi viene il dubbio che il problema al braccio di Pedrosa sia vero, mentre la spalla di Rossi sia una balla! Pedrosa gira costante fino a un certo punto con ottimi tempi e poi molla.....Rossi è costante dall'inizio alla fine.......anzi il miglior tempo mi par elo faccia al quindicesimo giro....:wink_:
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
emz
certo che si.
ma non è andato a guidare un bidone come dicono tutti, e andato in un team che voleva tornare alla ribalta, che con biaggi ha investito parecchio ed in una stagione è passato da ultimo a primo, riaffossato successivamente da melandri.
la yama in quel periodo aveva soldi,e un centro di sviluppo da paura,ma gli mancava il pilota.
di cosa stai parlando? se ti riferisci al 2003 la differenza dalla honda era inbarazzante :blink:
-
...gli dò tutto il tempo che gli serve... e fiducia ne ho da vendere!!!