A Lorenzo manca l'ultimo aggiornamento sul motore.
Visualizzazione Stampabile
A Lorenzo manca l'ultimo aggiornamento sul motore.
Sepang MotoGP test times - Thursday 2pm | Page 1 | MotoGP Results | Feb 2014 | Crash.NetCitazione:
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 59.533s (Lap 10/40)
2. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 59.727s | +0.194s (11/33)
3. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 59.866s | +0.333s (2/38)
4. Aleix Espargaro ESP NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 1m 59.998s | +0.465s (7/30)
5. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 0.112s | +0.579s (11/38)
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.223s | +0.690s (29/32)
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.370s | +0.837s (10/40)
8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.655s | +1.122s (8/43)
9. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 0.725s | +1.192s (13/33)
10. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 0.788s | +1.255s (3/40)
11. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.896s | +1.363s (10/39)
12. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 1.060s | +1.527s (21/36)
13. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 1.514s | +1.981s (21/38)
14. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 2m 1.782s | +2.249s (12/33)
15. Colin Edwards USA NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 2.292s | +2.759s (25/27)
16. Randy De Puniet FRA Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 2.486s | +2.953s (17/33)
17. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.556s | +3.023s (31/37)
18. Kosuke Akiyoshi JPN Honda Test Rider 2m 2.619s | +3.086s (3/32)
19. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 2.788s | +3.255s (13/28)
20. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.819s | +3.286s (13/35)
21. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 2m 2.973s | +3.440s (12/37)
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 3.187s | +3.654s (12/26)
23. Hector Barbera ESP Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 3.444s | +3.911s (24/30)
24. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 3.810s | +4.277s (7/22)
25. Mike Di Meglio FRA Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 4.516s | +4.983s (28/34)
26. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 5.974s | +6.441s (6/12)
.
Che schifo
Inviato dal mio LT30p utilizzando Tapatalk
Ma a Espargarò che benzina gli danno?
Davanti alle honda ufficiali!!!!!
purtroppo oggi non ho ancora avuto modo di vedere come stanno andando le prove.
questa sera guarderò l'andamento dei 3 giorni e proverò a trarre le prime conclusioni.
come detto ieri, però, parliamo sempre di test e non credo sia visibile il reale valore di uomini e mezzi.
secondo me, valentino potrà ambire al 3° posto in gara se Pedrosa si rompe o si perde per strada (tanti anni in hrc e zeru tituli credo che pesino, soprattutto perché è stato legnato dai compagni Stoner e Marquez con molta facilità), altrimenti si litigherà la medaglia di legno con Bradl e i fratelli Espargaro
è sempre prematuro fare previsioni ma, detto che Marquez potrebbe battere ogni record di vittorie quest'anno, credo che una riduzione del gap ci sarà rispetto all'anno scorso...Rossi deve calibrarsi sulle prestazioni di Lorenzo...se stesse lì lì con lui sarebbe un successo...il binomio Honda-Marquez appare imbattibile
al termine di questi test si capisce solo che Rossi sul giro secco è vicino e soprattutto è sempre stato davanti a Lorenzo, cosa molto importante per il morale, Marquez è inavvicinabil, Aleix Espargarò con la formula Open sta andando fortissimo confermando la validità dell'idea, Ducati è molto più vicina degli ultimi anni anche se sono in tanti ad essere li vicini.
sono test ma di sicuro nessuno vuole arrivare dietro, poi ovviamente le gare sono un altra cosa.