Citazione Originariamente Scritto da valterone Visualizza Messaggio
Stoner | Pedrosa | Lorenzo | Rossi

2.04.300 2.04.310 2.04.198 2.05.437
1.56.043 1.56.216 1.56.373 1.56.776
1.55.897 1.55.899 1.56.217 1.57.134
1.55.548 1.55.392 1.55.758 1.56.628
1.55.876 1.55.866 1.56.158 1.56.296
1.55.655 1.55.844 1.55.963 1.56.539
1.55.721 1.56.021 1.55.868 1.56.648
1.55.724 1.55.566 1.55.899 1.56.280
1.56.212 1.56.149 1.56.139 1.56.361
1.55.988 1.55.897 1.55.945 1.56.349
1.56.024 1.56.042 1.56.057 1.56.314
1.55.660 1.56.037 1.56.086 1.56.218
1.55.366 1.56.472 1.55.828 1.56.311
1.55.833 1.56.475 1.55.858 1.56.127
1.56.040 1.56.087 1.55.730 1.56.053
1.55.816 1.56.241 1.56.069 1.56.767
1.55.977 1.56.346 1.56.663 1.56.601
1.56.119 1.56.546 1.56.522 1.56.607
1.56.176 1.56.652 1.56.242 1.56.790*
1.56.264 1.56.585 1.55.889 1.56.845
1.55.936 1.56.930 1.55.899 1.57.194
1.56.199 1.56.242 1.56.675 1.58.765

In rosso lo strappo di Stoner, che in verità è stato tale solo perchè nello stesso tempo Pedrosa ha mollato di brutto. Con l'asterisco, il giro dove Rossi ha deciso di "dargliela su".



Non vi sfiora che FORSE Yamaha ha aperto i cordoni della borsa proprio perchè arrivava lui, e non il contrario?
a guardare questi tempi mi viene il dubbio che il problema al braccio di Pedrosa sia vero, mentre la spalla di Rossi sia una balla! Pedrosa gira costante fino a un certo punto con ottimi tempi e poi molla.....Rossi è costante dall'inizio alla fine.......anzi il miglior tempo mi par elo faccia al quindicesimo giro....