ADRIA	
Nick	best lap	moto
-Davide Rossi 01.23,50	Kawasaky ZX6RR
-AXA	01.24,85	Triumph Daytona 675R '13
-Mauro Testoni	01.25,74	Triumph Daytona 675 '06
-NOTNORMAL	01.25,74	Triumph Daytona – preparazione SStock
-SUPERNAPPO	01.26,80	Suzuki GSXR6000
-Jim675	01.26,86	Triumph Daytona 675
-sbudellagomme	01.28,27	Triumph Street R
-gsxlito	01.28,40	Suzuki GSXR 1000
-prolive	01.29,00	Triumph Street R
-FranzGarage	01.29,30	Triumph Daytona 675
-DoK.1200.S	01.29,60	MV Brutale 800
-manba	01.30,00	Triumph Street N
-davideblues	01.30,61	Triumph Street R '14
-FranzGarage	01.31,90	Triumph Speed
-mina80	01.34,05	Triumph Street N
ALES POLE MECANIQUE	
Nick	best lap	moto
-mauro66	01.27,80	Triumph Street N
-GabriDay	01.28,70	Triumph Daytona 675 – Arrow stage 1. filtro BMC dischi wave+Zcoo. bitubo ant e post
BINETTO	
Nick	best lap	moto
-enzuccio7	00.50,10	Kawasaki ZX6R
-speedy81	00.50,50	Honda CBR 600 '07 kit
-speedy81	00.52,70	Honda Hornet 600 '05
-vix87	00.53,80	???
-doc84	00.58,10	Yamaha FZ6 S2 – kit forcella matris-terminali mivv suono
CASTELLETTO DI BRANDUZZO	
Nick	best lap	moto
-marco87	01.24,50	Triumph Daytona 675
-samaritan	01.28,90	Triumph Street N '14
CERVESINA TAZIO NUVOLARI	
Nick	best lap	moto
-mauro66	01.32,64	Triumph Street R '13 – Scarico SC, Pirelli BSB
-nuvolerapide	01.32,95	Triumph Street R '09 – forche idraulica Fg, terminale basso Exan, filtro Bmc, Continental RaceAttack Endurance
-Aco10 1:35,764 Daytona 675 R 2013
-ANDRYRACING	01.38,40	Triumph Daytona 675 – sospensioni ohlins, Metzeler K2
-Streetbax 01.38,00 Triumph Street Triple
-Andrea87 01.38,00 Triumph Street Triple
-Aco10 1:42.00 Daytona 675 R 2013
FRANCIACORTA	
Nick	best lap	moto
-ALE72	01.18,20	Triumph Daytona 675 '06 – Sstock/SSport
-Maurotrevi	01.18,88	Kawasaki ZX10R '10
-ilgianlu	01.19,00	Suzuki GSXR 750 '06
-Diodo	01.19,03	Triumph Daytona 675
-libanese#111	01.20,30	Triumph Daytona 675
-marco.bus	01.21,10	Triumph Daytona 675
-JOJO	01.21,68	Triumph Daytona 675
-Davide Rossi 01.21,70	Kawasaky ZX6RR
-carletto	01.22,20	Triumph Daytona 675 09 – term LeoVince-mono Matris-dischi Braking
-NAtZan	01.22,40	Yamaha TRX 850
-Baxi	01.22,62	Triumph Daytona 675 – pirelli superbike SC2
--Nuvolerapide 1.22,86 daytona 675 '06 
-Lucyspeed	01.23,50	Triumph Speed ?????
-Sagytar 1.23.891 Triumph Daytona
-Gutter	01.23,90	Triumph Daytona 675 R '13
-Baxi	01.24,20	Triumph Street R
-NAtZan	01.24,26	Triumph Daytona 675
-NOTNORMAL	01.24,89	Triumph Daytona 675
-Teo_90	01.24,90	Triumph Street R
-nuvolerapide	01.24,99	Street Triple R – exan x-black, filtro bmc, idraulica forche FG, Conti RaceAttack Endurance 
-jussspeed	01.25,00	Triumph Daytona 955
-MrTiger	01.25,30	Triumph Tiger 1050
-boris69	01.25,30	Triumph Daytona 675
-roberto.to	01.25,85	Triumph Daytona 675
-Streetbax   01.26,9  Triumph Street Triple
-Aco10   01.26,9     Triumph Daytona 675 R '13
-Said Soul	01.27,21	Street Triple R '10 – Arrow Alti , Metzeler K3 Interact
-samaritan	01.27,62	Triumph Street N '13
-miky92	01.28,00	Triumph Daytona 675 '09 – arrow slipon
-NAtZan	01.29,00	Yamaha SZR 660
-andrea87	01.29,20	Triumph Street N
-Rudi Mentale	01.29,96	Triumph Speed 1050 '10
IMOLA	
Nick	best lap	moto
-Maurotrevi	02.01,79	Kawasaki ZX10R '10
-Alex.r1	02.05,40	Triumph Street R
-NOTNORMAL	02.06,02	Triumph Daytona 675
-ALE72	02.07,03	Triumph Daytona 675 '06 – Sstock/SSport
-Diodo	02.07,14	Triumph Daytona 675
-Bastardly
#911  02.10,28	Triumph Daytona 675
-Gnomo	02.10,39	Bmw S1000RR
-Baxi	02.10,44	Triumph Daytona 675
-Scimmio84	02.10,80	Honda CBR 1000 – Sstock/SSport
-gow	02.11,40	Triumph Daytona 675
-JOJO	02.12,21	Triumph Daytona 675
-Mauro Testoni 2:12:91 Triumph Daytona 675
-boris69	02.14,50	Triumph Daytona 675
-Lire85 02.14,61 Triumph Street Triple N 
-Mauro Testoni	02.14,70	Triumph Daytona 675
-Roberto.to 02.15,00	Triumph Daytona 675
-Ary675	02.16,40	Triumph Daytona 675
-NAtZan	02.16,90	Yamaha TRX 850
-FrankyTripleR	02.17,11	Triumph Daytona 675
-leo	02.17,30	Aprilia Tuono 1000
-jusspeed	02.20,00	Triumph Street R
-lorenzo 675	02.21,51	Yamaha R1 '08
-Roberto.to 02.22,00	Triumph Street R
-FrankyTripleR	02.23,30	Triumph Street R
-Railspike	02.27,19	Triumph Street R
ISAM	
Nick	best lap	moto
-garzo	01.09,20	Yamaha R6 '06 
-Monacograu	01.16,96	Triumph Street N
LEDENON	
Nick	best lap	moto
-ALE72	01.32,10	Triumph Daytona 675 '06 – Sstock/SSport
-marco.bus	01.35,20	Triumph Daytona 675
-GabriDay	01.44,60	Triumph Daytona 675 – Arrow stage 1. filtro BMC dischi wave+Zcoo. bitubo ant e post
-NAtZan	01.39,30	Yamaha YZF 750 R '93
LOMBARDORE	
Nick	best lap	moto
-jussspeed	00.35,20	Triumph Daytona 675
-jussspeed	00.42,20	Triumph Street R 
-jussspeed	00.44,60	Triumph Daytona 955
-NAtZan	00.47,50	Yamaha TRX 850
MAGIONE	
Nick	best lap	moto
-garzo	01.17,50	Yamaha R6 '06 
-SpeeDino	01.18,60	Triumph Speed 1050
-Gnomo	01.18,80	Bmw S1000RR
-Il Lucchese	01.20,60	Triumph Street R 
-carletto 01.21,20	Triumph Daytona 675 '09 – term LeoVince-mono Matris-dischi Braking
-Adams21 01.22,21	Triumph Street R - arrow 3/1
-frankytripleR 01.22,80	Triumph Street R – terminale 3in1
-frankytripleR 01.22,90	Triumph Daytona 675
-pier 73 01.23,07	Triumph Street R 
-lorenzo675 01.23,59	Triumph Daytona 675 R – terminale slip on
-doc84	01.23,70	Triumph Daytona 675 '09 – terminale slip on
-leo 01.26,10	Triumph Tiger 1050 – preparazione Special
-Sim0ne 01.28,30	Triumph Street N – arrow slip-on
-eyes 01.30,05	Triumph Street N
MISANO	
Nick	best lap	moto
-Maurotrevi	01.46,82	Kawasaki ZX10R '10
-enzuccio76	01.49,20	Yamaha R6 
-ALE72	01.49,60	Triumph Daytona 675 '06 – Sstock/SSport
-NOTNORMAL	01.50,42	Triumph Daytona 675 '06 – preparazione Sstock
-michele0105 01.51,20	Triumph Daytona 675 '06 – Sstock
-ilgianlu 01.51,44	Suzuki GSXR 750 '06
-maurotrevi 01.52,11	Suzuki GSXR 750 ??????
-Davide Rossi 1.52.89    Suzuki gsx-r 1000 k6
-bastardly 
#911  01.52,99	Triumph Daytona 675
-Leo675	01.53,15	Triumph Daytona 675
-Gnomo 01.53,50 S1000RR
-marco.bus	01.53,70	Triumph Daytona 675
-Diodo	01.53,82	Triumph Daytona 675
-MrTiger	01.54,40	KTM Superduke 1290 R
-Mauro Testoni	01.54,57	Triumph Daytona 675
-doc84 01.54,90	Triumph Daytona 675 '09 – coll decat-terminale slip on
-Baxi 01.55,19	Triumph Daytona 675
-IlNibbio	01.55,21	Triumph Daytona 675 R '13
-JOJO	01.53,847	Triumph Daytona 675
-scimmio84 01.55,70	Honda CBR 1000 – Sstock/SSport
-jim675 01.56,00	Triumph Daytona 675 '06
-Jim86 01.56,00	Triumph Daytona 675
-prolive 01.56,50	Triumph Daytona 675 '06 – preparazione Sstock
-NAtZan	01.56,50	Triumph Daytona 675
-NAtZan	01.56,80	Yamaha TRX 850
-Roberto.to 01.56,90 Triumph Daytona 675
-street675RR 01.57,00	Triumph Street R – terminale zard racing
-gow	01.57,12	Triumph Daytona 675 '10
-pier73 01.57,20	Triumph Street R 
-sbudellagomme	01.58,50	Triumph Street R 
-NAtZan	01.58,60	Yamaha YZF 750
-GabriDay 01.58,90	Honda Hornet 600 '04 – ohlins ant e post scarico sim, filtro BMC piastre anteriori modificate
-pilo75	01.59,11	Triumph Speed 1050 '11
-davide675 01.59,50	Triumph Street N – mono extreme kit f.matris pomparadiale
-SimOne	02.00,00	Triumph Street N 
-jack675 02.00,10	Triumph Daytona 675 '06
-boris69 02.00,10	Triumph Daytona 675
-sagyttar 02.01,30	Triumph Daytona 675 '07
AUTODROMO MODENA	
Nick	best lap	moto
-Davide Rossi 01.15,90	Kawasaky ZX6RR
-jim675 01.16,54	Triumph Daytona 675 '06
-Lire85 01.18,42	Triumph Street N 
-Dok.1200.S 01.18,60	Triumph Speed 1050 '12 - arrow doppio filtro BMC Brembo Rosso
-Axa 01.19,00	Triumph Daytona 675 R '13
Sagyttar   1.19.523  Triumph Daytona 675
-Davide Rossi 01.19,24	Honda CBR 600 F2
-Dok.1200.S 01.20,96	eCRP moto elettrica 
-GabriDay 01.23,70	Triumph Daytona 675 – Arrow stage 1. filtro BMC dischi wave+Zcoo. bitubo ant e post
-Fred_Hats	01.23,81	Triumph Street N 
MONZA	
-Gnomo 1:59,1 BMW S1000RR HP4
-Diodo 2"03"122 daytona 675
-Baxi 2.07.12 daytona 675, superbike sc2
-Boris69 2:08:00, Day675 Dunlop GPRacer slick "E"
-Roberto.to 2.10.7 daytona 675
-JOJO 2.05.892 Daytona 675+ghiaia
MOTEGI	
Nick	best lap	moto
manba	02.04,01	Triumph Street R
MUGELLO	
asfalto vecchio	
Nick	best lap	moto
-Maurotrevi	02.08,90	Suzuki GSXR 750 ????????
-marco.bus 02.12,40	Triumph Daytona 675
-Gnomo	02.12,40	Bmw S1000RR
-NOTNORMAL	02.15,78	Triumph Daytona 675 '06 – preparazione Sstock
-prolive 02.15,90	Triumph Street R
-leo 02.24,80	Triumph Tiger 1050 – preparazione Special
-jack675 02.25,00	Triumph Daytona 675 '06
asfalto nuovo	
Nick	best lap	moto
-Maurotrevi	02.02,49	Kawasaki ZX10R '10
-Gnomo 02.03,64 Bmw s1000rr
-enzuccio76 02.04,40	Yamaha R6
-ALE72	02.07,40	Triumph Daytona 675 '06 – Sstock/SSport
-Diodo	02.07,86	Triumph Daytona 675
-bastardly 
#911  02.09,25	Triumph Daytona 675
-renzo 18	02.09,52	Triumph Daytona 675
-mattex53	02.09,77	Honda CBR 600 RR
-Il Lucchese 02.09,80	Triumph Street R
-Baxi 02.09,90	Triumph Daytona 675
-NOTNORMAL	02.10,25	Triumph Daytona 675
-libanese#111 02.10,30	Triumph Daytona 675
-maurotrevi 02.10,74	Triumph Daytona 675 – preparazione Sstock by Prolive
-JOJO	02.10,89	Triumph Daytona 675
-maurotrevi 02.11,00	Suzuki GSXR 750 '12
-prolive 02.11,17	Triumph Daytona 675 '06 – preparazione Sstock
-ilgianlu 02.11,30	Suzuki GSXR 750
-marco.bus	02.11,80	Triumph Daytona 675
-Gnomo	02.12,40	Bmw S1000RR
-pilo75 02.12,65	Triumph Speed 1050 '11
-MrTiger 02.13,00	Triumph Daytona 955 – speedizzata
-Mauro Testoni	02.13,30	Triumph Daytona 675
-Fred_Hats 02.13,33	Triumph Street N '07 – dunlop d211gp racer soft ant (2.0 bar)+media post (1.8 bar)
-jack675 02.13,49	Triumph Daytona 675 '06
-IlNibbio   02.13,80  Triumph Daytona 675 R '13
-Ary675	02.16,14	Triumph Daytona 675 '06 - Dunlop GP Racer ant M post S
-mattex53	02.16,20	Triumph Street N – Kit Forcelle Gubellini, metzeler racetec K2- CHRONO MANUALE
-sagyttar	02.16,32	Triumph Daytona 675 – scarico aperto Supercorsa SC1 ant/SC2 post
-Roberto.to 02.16,80	Triumph Daytona 675
-Baxi 02.17,10	Triumph Street R
-leo 02.17,20	Aprilia Tuono Factory
-carletto 02.17,60	Triumph Daytona 675 '09 – term LeoVince-mono Matris-dischi Braking
-boris69 02.18,20	Triumph Daytona 675
-gnomo 02.18,30	Ducati 848 EVO
-NAtZan	02.19,60	Yamaha TRX 850
-Aco10      02.19,80  Triumph Daytona 675 R '13
-scassa	02.20,80	Triumph Daytona 675 SE '08
-FrankyTripleR	02.22,70	Triumph Daytona 675
-Roberto.to 02.23,70	Triumph Street R
-FrankyTripleR	02.26,00	Triumph Street R
-D74	02.27,05	Triumph Daytona 675
NARDO' (handling)	
Nick	best lap	moto
-Maurotrevi	02.29,00	moto nera
-Maurotrevi	02.44,00	moto rossa
NURBURGRING	
Nick	best lap	moto
-Aco10 10:20.00 Speed Triple R 
-SpeeDino	08.39,00	Triumph Speed 1050 '98
PRECENICO	
Nick	best lap	moto
-Maurotrevi	00.57,61	Suzuki GSXR 750
RIJEKA	
Nick	best lap	moto
-maurotrevi 01.37,60	Suzuki GSXR 750
-maurotrevi 01.39,20	Kawasaki ZX10R '10
-ALE72	01.39,20	Triumph Daytona 675 '06 – Sstock/SSport
-SUPERNAPPO 01.43,10	suzuki gsxr 600
-NAtZan	01.43,30	Yamaha TRX 850
-NAtZan	01.51,52	Suzuki Bandit 600
SAGITTARIO	
Nick	best lap	moto
-garzo	01.03,80	Yamaha R6 '06 
SAN MARTINO DEL LAGO	
Nick	best lap	moto
-ALE72	01.35,70	Triumph Daytona 675 '06 – Sstock/SSport
-NOTNORMAL 01.36,18	Triumph Daytona 675
-Diodo	01.36,35	Triumph Daytona 675
-Davide Rossi	01.36,51	Kawasaky ZX6RR '04
-sbudellagomme	01.38,55	Triumph Street R
-marco.bus 01.38,80	Triumph Daytona 675
-Davide Rossi	01.39,20	Honda CBR 600 F2
-sagyttar	01.39,47	Triumph Daytona 675 – scarico aperto Supercorsa SC1 ant/SC2 post
-Scimmio84	01.39,50	Honda CBR 1000 RR '05
-NAtZan	01.40,95	Triumph Daytona 675 
-carletto	01.41,10	Triumph Daytona 675 '09 – term LeoVince-mono Matris-dischi Braking
-vicius       01.41,6      Triumph Speed 1050 my 2005
-Andrea675R	01.41,81	Triumph Street R – Dunlop sportsmart
-Cav 01.42,70	Triumph Daytona 675
-Gutter	01.43,04	Triumph Daytona 675 R '13
-NAtZan	01.43,50	Yamaha TRX 850
-nuvolerapide	01.43,58	Triumph Street R – Kit forcelle FgGubellini molle originali, terminale Exan x-black evo, filtro Bmc* 
-GabriDay	01.43,70	Triumph Daytona 675 – Arrow stage 1. filtro BMC dischi wave+Zcoo. bitubo ant e post
-boris69 01.44,40	Triumph Daytona 675
-Zakka	01.45,20	Triumph Street N – scarico completo gppro
-Dok.1200.S 01.45,51	Triumph Speed 1050 '12 – filtro BMC, Arrow doppio, corona +2, pastiglie SBS
-andrea87	01.45,89	Triumph Street N
-Aco10 1:47.346 Daytona 675 R 2013
TZ Vittorio Veneto	
Nick	best lap	moto
Maurotrevi 00.38,20	Kawasaki ZX10R '08
VALENCIA	
Nick	best lap	moto
-libanese#111 01.57,80	Triumph Daytona 675
VALLELUNGA	
Nick	best lap	moto
-maurotrevi 01.47,80	Kawasaki ZX10R
-Gnomo 01.47,82 Bmw S1000RR
-garzo	01.50,00	Yamaha R6 '06
-enzuccio76 01.50,10	Kawasaki ZX6R
-speedy81 01.52,80	Honda Hornet 600 '07 – kit
-NOT NORMAL	01.53,12	Triumph Daytona 675
-speedpaolo 01.55,05	Ktm RC8
-daniele83 01.55,94	Kawasaki ZX6R trophy '08
-lorenzo675 01.56,46	Yamaha R1 '08
-Marlihaga#41 1:56.6 - Street R
-gnomo 01.58,00	Triumph Speed 1050 '07
-lorenzo675 01.59,50	Triumph Daytona 675 R – terminale slip on
-Vicius  02.01,01      Triumph Speed
VARANO	
pista configurazione stagione (giugno-luglio) 2010	
Nick	best lap	moto
-michele0105	01.14,40	Triumph Daytona 675 – Sstock
-FABRYZ21 01.14,70	Triumph Speed
TripleNick 112 01.14,80	Triumph Daytona 675
-Not Normal 01.15,56	Triumph Daytona 675
-doc84 01.15,90	Triumph Daytona 675 '09 – coll decat-terminale slip on
-prolive 01.17,50	Triumph Street 
-jussspeed 01.17,80	Triumph Street R
-MrTiger 01.18,70	Triumph Daytona 955
-jack675 01.19,45	Triumph Daytona 675 '06
-boris69 01.19,50	Triumph Daytona 675
-frankytripleR 01.27,50	Triumph Street R – terminale 3in1
pista configurazione pre stagione 2011	
Nick	best lap	moto
-Il Lucchese 01.14,90	Triumph Street R
-NOTNORMAL	01.15,89	Triumph Daytona 675 '06 – preparazione Sstock
-SUPERNAPPO 01.16,40	Suzuki GSXR 600
-ALE72	01.17,10	Triumph Daytona 675 '06 – Sstock/SSport
-jussspeed 01.18,90	Triumph Daytona 955
-jussspeed 01.20,40	Triumph Speed T509
-MrTiger 01.24,30	Triumph Tiger 955
-leo	01.24,60	Triumph Tiger 1050 – preparazione Special
pista configurazione post agosto 2011	
Nick	best lap	moto
-Diodo	01.14,44	Triumph Daytona 675
-FABRYZ21 01.14,70	Triumph Speed
-TripleNick112 01.14,80	Triumph Daytona 675
-NOTNORMAL	01.14,88	Triumph Daytona 675
-renzo 18	01.15,76	Triumph Daytona 675
-libanese#111 01.17,00	Triumph Daytona 675
-MrTiger	01.17,60	Triumph Daytona 955 - lista modifiche lunga
-carletto 01.18,40	Triumph Daytona 675 '09 term LeoVince-mono Matris-dischi Braking
-Sagyttar 1.18.671   Triumph Daytona 675
-NAtZan	01.19,20	Yamaha YZF 750 R '93
-nuvolerapide	01.20,23	Triumph Street R
-Baxi 01.20,60	Triumph Street R
-GabriDay 01.20,70	Triumph Daytona 675 – Arrow stage 1. filtro BMC dischi wave+Zcoo. bitubo ant e post
-Andrea675R	01.20,98	Triumph Street R