Ragazzi sto guardando le prove di Assen, su pista bagnata e Stoner FAAAA PAURAAAA!!!!
Ma come si fa a guidare cosi sull'acqua???
Mi sa che è prorpio il nuovo fenomeno!!!![]()





Ragazzi sto guardando le prove di Assen, su pista bagnata e Stoner FAAAA PAURAAAA!!!!
Ma come si fa a guidare cosi sull'acqua???
Mi sa che è prorpio il nuovo fenomeno!!!![]()
Sono vietati messaggi xenofobi, estremistici, offensivi o diffamatori verso: persone di orientamento politico o sessuale diversi dal vostro, le istituzioni, le religioni, comunità, stati, popoli o enti di qualsiasi tipo.La Black Orange
la nuova colorazione per Assen
sbaglio o le prove ufficiali non sono ancora finite???
mancano 23 minuti.......
Ultima modifica di joeblack79; 29/06/2007 alle 13:26 Motivo: UnionePost automatica



ma basta però con sta pioggia!!!!Quest'anno sembra di guardare la coppa america e non la moto gp!





Ultima modifica di votalele; 29/06/2007 alle 13:37 Motivo: UnionePost automatica
Sono vietati messaggi xenofobi, estremistici, offensivi o diffamatori verso: persone di orientamento politico o sessuale diversi dal vostro, le istituzioni, le religioni, comunità, stati, popoli o enti di qualsiasi tipo.La Black Orange


Attenziò Concentraziò Ritmo e Vitalità Devo dare di gas voglio energia metto carbone e follia se mi rilasso, collasso mi manca l'aria e l'allegria perciò...
grandissimo Chris.........
dopo Rossi il mio preferito e' Vermuelen

VOTALELE TIENICI AGGIORNATI PLEASE SULLE PROVE.....
1 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'48"555 + 0"000 + 0"000 151.06 19
2 27 C.STONER DUCATI 1'48"572 + 0"017 + 0"017 151.03 12
3 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'49"684 + 1"129 + 1"112 149.50 17
4 66 A.HOFMANN DUCATI PRMAC D'ANTIN 1'49"927 + 1"372 + 0"243 149.17 13
5 26 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'50"132 + 1"577 + 0"205 148.89 9
6 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'50"169 + 1"614 + 0"037 148.84 17
7 13 A.WEST KAWASAKI 1'50"192 + 1"637 + 0"023 148.81 18
8 4 A.BARROS DUCATI PRMAC D'ANTIN 1'50"402 + 1"847 + 0"210 148.53 13
9 5 C.EDWARDS YAMAHA FIAT 1'50"535 + 1"980 + 0"133 148.35 18
10 1 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'50"581 + 2"026 + 0"046 148.29 14
11 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'50"824 + 2"269 + 0"243 147.96 15
12 33 M.MELANDRI HONDA GRESINI 1'51"033 + 2"478 + 0"209 147.69 16
13 56 S.NAKANO HONDA KONICA MINOLTA 1'51"827 + 3"272 + 0"794 146.64 16
14 80 K.ROBERTS KR TEAM ROBERTS 1'51"909 + 3"354 + 0"082 146.53 16
15 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'53"477 + 4"922 + 1"568 144.51 16
16 50 S.GUINTOLI YAMAHA TECH 3 1'54"325 + 5"770 + 0"848 143.43 18
17 7 C.CHECA HONDA LCR 1'54"779 + 6"224 + 0"454 142.87 18
18 6 M.TAMADA YAMAHA TECH 3 1'57"525 + 8"970 + 2"746 139.53 14
0 24 T.ELIAS HONDA GRESINI



1)vermeulen
2)stoner
3)de puniet
Vale undicesimo!!!!!!!!!!!!!!![]()
Ultima modifica di Luchino; 29/06/2007 alle 13:50 Motivo: UnionePost automatica