1 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'48"555 + 0"000 + 0"000 151.06 19
2 27 C.STONER DUCATI 1'48"572 + 0"017 + 0"017 151.03 12
3 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'49"579 + 1"024 + 1"007 149.65 28
4 33 M.MELANDRI HONDA GRESINI 1'49"679 + 1"124 + 0"100 149.51 23
5 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'49"684 + 1"129 + 0"005 149.50 17
6 5 C.EDWARDS YAMAHA FIAT 1'49"691 + 1"136 + 0"007 149.49 24
7 13 A.WEST KAWASAKI 1'49"807 + 1"252 + 0"116 149.33 27
8 66 A.HOFMANN DUCATI PRMAC D'ANTIN 1'49"927 + 1"372 + 0"120 149.17 13
9 26 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'50"132 + 1"577 + 0"205 148.89 9
10 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'50"169 + 1"614 + 0"037 148.84 17
11 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'50"392 + 1"837 + 0"223 148.54 23
12 4 A.BARROS DUCATI PRMAC D'ANTIN 1'50"402 + 1"847 + 0"010 148.53 13
13 1 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'50"581 + 2"026 + 0"179 148.29 14
14 80 K.ROBERTS KR TEAM ROBERTS 1'51"259 + 2"704 + 0"678 147.39 25
15 56 S.NAKANO HONDA KONICA MINOLTA 1'51"827 + 3"272 + 0"568 146.64 16
16 7 C.CHECA HONDA LCR 1'53"271 + 4"716 + 1"444 144.77 24
17 50 S.GUINTOLI YAMAHA TECH 3 1'54"253 + 5"698 + 0"982 143.52 25
18 6 M.TAMADA YAMAHA TECH 3 1'57"525 + 8"970 + 3"272 139.53 14
0 24 T.ELIAS HONDA GRESINI 0"000 -1'48"555 -1'57"525 273.30 0





Rispondi Citando









