
Originariamente Scritto da
hly033
Ieri prima giornata di test in Qatar (condizionata dalla pioggia

)
1 Nicky Hayden USA 2:00.717 - - 31
2 Marco Melandri ITA 2:00.867 +0.150 +0.150 35
3 Mika Kallio FIN 2:01.020 +0.153 +0.303 29
4 Alex De Angelis RSM 2:01.074 +0.054 +0.357 15
5 Niccolo Canepa ITA 2:01.328 +0.254 +0.611 26
6 Chris Vermeulen AUS 2:01.843 +0.515 +1.126 6
7 Yuki Takahashi JPN 2:03.221 +1.378 +2.504 18
8 Andrea Dovizioso ITA 2:03.233 +0.012 +2.516 15
9 James Toseland GBR 2:03.417 +0.184 +2.700 7
10 Randy De Puniet FRA 2:03.580 +0.163 +2.863 18
11 Colin Edwards USA 2:03.652 +0.072 +2.935 8
12 Toni Elias SPA 2:08.637 +4.985 +7.920 3
13 Jorge Lorenzo SPA 2:24.832 +16.195 +24.115 1
14 Valentino Rossi ITA 1:12:31.872 +1:10:07.040 +1:10:31.155 1
15 Dani Pedrosa SPA -.--- - - 0
16 Casey Stoner AUS -.--- - - 0
17 Loris Capirossi ITA -.--- - - 0
Melandri correrà questa stagione con la sua nuova moto Hayate Racing