Link utili:  TCP: il sito Italiano più importante dedicato alle motociclette Triumph

Segui TCP su: 

Benvenuto su Triumphchepassione, il Forum Triumph più attivo d' Italia!

Sei nuovo del Forum? LEGGI IL REGOLAMENTO e PRESENTATI in questa sezione. Non sai usare il Forum? Ecco una semplice GUIDA.

 


Risultati da 41 a 50 di 89

Discussione: MotoGP - Test Philip Island - official team

Visualizzazione Elencata

Messaggio precedente Messaggio precedente   Nuovo messaggio Nuovo messaggio
  1. #1
    RAT Pack Leader Lucca L'avatar di D74
    Data Registrazione
    16/03/08
    Località
    Lucca
    Moto
    Speed Triple 1200 RS - ex Speed 2016 S - ex Tiger 800 XRX -Daytona 675
    Messaggi
    62,769

    MotoGP - Test Philip Island - official team



    Tempi finali di lunedì

    1. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 29.213s [68 laps / 327.3km/h top speed]
    2. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 29.576s | +0.363s [68 / 333.3]
    3. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 29.730s | +0.517s [85 / 330.3]
    4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29.961s | +0.748s [88 / 327.3]
    5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 29.965s | +0.752s [60 / 334.4]
    6. Esteve Rabat ESP Marc VDS Racing (Kalex) 1m 32.316s | +3.103s [100 / 274.8]
    7. Nico Terol ESP Mapfre Aspar Team (Suter) 1m 33.290s | +4.077s [82 / 274.8]
    8. Mika Kallio FIN Marc VDS Racing (Kalex) 1m 33.440s | +4.227s [62 / 273.4]
    9. Jordi Torres ESP Mapfre Aspar Team (Suter) 1m 34.000s | +4.787s [56 / 268.7]

    la bridgestone :

    "It's important to note that lap times today aren't indicative of outright pace, the riders used different test tyres at different stages."

    Tempi finali secondo giorno

    1. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 29.133s [42 laps / 335.4km/h top speed]
    2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29.381s | +0.248s [58 / 332.3]
    3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 29.387s | +0.254s [53 / 342.9]
    4. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 29.516s | +0.383s [75 / 340.7]
    5. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 29.660s | +0.527s [59 / 337.5]
    6. Esteve Rabat ESP Marc VDS Racing (Kalex) 1m 32.168s | +3.035s [101 / 282]
    7. Mika Kallio FIN Marc VDS Racing (Kalex) 1m 32.698s | +3.565s [79 / 282.7]
    8. Nico Terol ESP Mapfre Aspar Team (Suter) 1m 33.014s | +3.881s [62 / 282.7]
    9. Jordi Torres ESP Mapfre Aspar Team (Suter) 1m 33.160s | +4.027s [65 / 277.6]
    Ultima modifica di Marco Manila; 04/03/2014 alle 06:44
    D74 Instagram - Facebook
    GSSS Team
    RAT Pack Leader Lucca

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •