Citazione Originariamente Scritto da ZioVic Visualizza Messaggio
Spies gli e' davanti
Pure Dovizioso se è per questo, evidente che Vale è lontano dal suo standard.





RED BULL U.S. GRAND PRIX

MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification

Mazda Raceway, Saturday, July 24, 2010
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 261.1 1'21.763
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 267.0 1'21.826 0.063 / 0.063
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 261.7 1'21.876 0.113 / 0.050
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 258.7 1'22.166 0.403 / 0.290
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 259.0 1'22.293 0.530 / 0.127
6 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 261.8 1'22.334 0.571 / 0.041
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 259.4 1'22.642 0.879 / 0.308
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 259.5 1'22.769 1.006 / 0.127
9 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 254.8 1'22.846 1.083 / 0.077
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 255.9 1'22.913 1.150 / 0.067
11 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 255.9 1'23.077 1.314 / 0.164
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 254.8 1'23.307 1.544 / 0.230
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 251.2 1'23.310 1.547 / 0.003
14 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 252.6 1'23.706 1.943 / 0.396
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 243.3 1'24.037 2.274 / 0.331
16 95 Roger Lee HAYDEN USA LCR Honda MotoGP Honda 260.1 1'24.368 2.605 / 0.331
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 255.3 1'24.637 2.874 / 0.269
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 21º| Humidity: 49%| Ground: 33º
Records:
Fastest Lap: Lap: 19 Jorge LORENZO 1'21.763 158.9 Km/h
Circuit Record Lap: 2008 Casey STONER 1'21.488 159.5 Km/h
Best Lap: 2008 Casey STONER 1'20.700 161.0 Km/h
Season Results