2005-2006 PL 24 5 FACup+CdL 7 4 UCL 7 2 SI 1 0 39 11
2006-2007 PL 22 11 FACup+CdL 1 0 UCL 8 2 - - - 31 13
2007-2008 PL 15 7 FACup+CdL 1 0 UCL 7 2 - - - 23 9
2008-2009 PL 28 11 FACup+CdL 6 4 UCL 10 5 - - - 44 20
2009-2010 PL 16 9 FACup+CdL 0 0 UCL 4 1 - - - 20 10
2010-2011 PL 25 18 FACup+CdL 5 2 UCL 3 2 - - - 33 22
2011-2012 PL 38 30 FACup+CdL 2 2 UCL 8 5 - - 48 37
beh pero' in effetti nelle ultime 4 stagione viaggia ad una media di minimo un gol ogni due partite....non lo so i numeri sono gli unici che contano qualcosa nella valutazione dei giocatori, pero' l'ajax è anche famoso non solo per sfornare grandi campioni, ma anche pacchi clamorosi. Boh non so
pensa te che roba il 18 e 19...il 20 credo sia stato di transizione...boh non lo conosco
eh lo so...ma senza quello li eravamo come la pro vercelli










