Ma Colin Edwards non doveva abbandonare la MotoGP? In che diavolo di team è andato ad inserirsi?
Povero Colin![]()
Ma Colin Edwards non doveva abbandonare la MotoGP? In che diavolo di team è andato ad inserirsi?
Povero Colin![]()
● ▓▓ ●
▓▓▓▓▓▓▓▓
● ▓▓ ●
Ultimo aggiornamento da motoblog..
Ore 16.00 di Valencia, Valentino passato sesto con un ritardo di 8 decimi..
Test MotoGP Sepang Day - Classifica ore 16.00
01 Ben Spies 2:01.052 - 20
02 Jorge Lorenzo 2:01.144 +0.092 +0.092 26
03 Casey Stoner 2:01.245 +0.101 +0.193 16
04 Dani Pedrosa 2:01.566 +0.321 +0.514 24
05 Cal Crutchlow 2:01.710 +0.144 +0.658 24
06 Valentino Rossi 2:01.886 +0.176 +0.834 31
07 Alvaro Bautista 2:02.065 +0.179 +1.013 23
08 Franco Bataini 2:02.354 +0.289 +1.302 63
09 Stefan Bradl 2:02.414 +0.060 +1.362 32
10 Andrea Dovizioso 2:02.506 +0.092 +1.454 30
11 Hector Barbera 2:02.597 +0.091 +1.545 27
12 Katsuyuki Nakasuga 2:02.941 +0.344 +1.889 30
13 Karel Abraham 2:03.050 +0.109 +1.998 39
14 Colin Edwards 2:06.542 +3.492 +5.490 23
15 Ivan Silva 2:10.297 +3.755 +9.245 16
16 Robertino Pietri 2:12.546 +2.249 +11.494
il rettilineo è una tortura
la cosa positiva è che ogni volta tutti migliorano..... ma anche la ducati migliora sensibilmente.... cosa che l'anno scorso non accadeva.
a lui buh la nuova moto piace...... vedremo cosa riuscirà a cavarci... XD
toh spies si è deciso a fare un tempo... gli altri si vede che stanno studiando e provando varie soluzioni.. XDPos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Ben Spies 1:58.150 - - 38
2 Casey Stoner 2:00.895 +2.745 +2.745 29
3 Jorge Lorenzo 2:01.068 +0.173 +2.918 40
4 Dani Pedrosa 2:01.508 +0.440 +3.358 35
5 Cal Crutchlow 2:01.565 +0.057 +3.415 42
6 Hector Barbera 2:01.788 +0.223 +3.638 50
7 Valentino Rossi 2:01.886 +0.098 +3.736 44
8 Alvaro Bautista 2:01.933 +0.047 +3.783 46
9 Andrea Dovizioso 2:02.160 +0.227 +4.010 42
10 Nicky Hayden 2:02.354 +0.194 +4.204 41
11 Stefan Bradl 2:02.414 +0.060 +4.264 41
12 Karel Abraham 2:02.598 +0.184 +4.448 66
13 Katsuyuki Nakasuga 2:02.941 +0.343 +4.791 40
14 Franco Battaini 2:04.311 +1.370 +6.161 38
15 Colin Edwards 2:05.603 +1.292 +7.453 37
16 Ivan Silva 2:10.297 +4.694 +12.147 16
17 Jordi Torres 2:11.893 +1.596 +13.743 2
18 Robertino Pietri 2:12.546 +0.653 +14.396 5
Ultima modifica di D74; 01/02/2012 alle 09:17 Motivo: Unione Post Automatica