quel vecchietto di rossi............... DAI VALE CAZZO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



quel vecchietto di rossi............... DAI VALE CAZZO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
casco in testa, luci accese anche di giorno e una toccata di PALLE !
il paradiso lo preferirei per il clima, l'inferno per la compagnia....






lo scarico della yamaha a fetta di salame
Io ho scelto di essere l'eccezione, non la regola.
"Perché le regole son belle e vanno bene,
ma poi son le eccezioni che ci fanno innamorare".





tempi assolutamente interessanti, aspettiamo di capirne di più, adesso stanno solo sciegliendo la base da cui partire. fa strano che Melandri abbia scartato la moto nuova dopo 2 giri, senza nemmeno cercare qualche modifica.
Ducati al di là del giro secco non è messa per niente male.






melandri ha già iniziato il lamento,ho sentito l intervista
Io ho scelto di essere l'eccezione, non la regola.
"Perché le regole son belle e vanno bene,
ma poi son le eccezioni che ci fanno innamorare".
Melandri ultimo a 4,5 secondi dal primo....se non altro lascia perfettamente capire quanto forte vanno i primi.....vi immaginate uno come noi su una motogp a quanto arriverebbe ??....10/20/30 secondi....sempre se arriverebbe.![]()
Aggiornamento
Session 2 as of 16:17 - 05/02/2015 - Local Time
1 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.963 19 / 35 1:08.258
2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.015 0.052 0.052 6 / 27 1:10.048
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.146 0.183 0.131 35 / 41 1:57:59.825
4 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.311 0.348 0.165 9 / 33 17:33.897
5 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:00.391 0.428 0.080 29 / 31 1:10.992
6 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.676 0.713 0.285 20 / 42 1:07.805
7 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.959 0.996 0.283 7 / 36 1:11.260
8 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:01.058 1.095 0.099 19 / 38 2:24.033
9 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:01.344 1.381 0.286 10 / 32 1:06.774
10 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:01.484 1.521 0.140 13 / 35 1:10.808
11 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.515 1.552 0.031 8 / 29 1:10.345
12 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:01.615 1.652 0.100 2 / 33 1:15.605
13 AOYAMA, Hiroshi HRC 2:01.772 1.809 0.157 15 / 44 2:05.745
14 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.844 1.881 0.072 22 / 29 1:11.824
15 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:02.155 2.192 0.311 31 / 37 1:07.382
16 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.228 2.265 0.073 14 / 22 2:14.361
17 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:02.325 2.362 0.097 3 / 36 2:14.579
18 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:02.420 2.457 0.095 15 / 39 1:12.221
19 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:02.914 2.951 0.494 28 / 35 26:08.461
20 PIRRO, Michele Pramac Racing 2:02.947 2.984 0.033 15 / 24 1:13.815
21 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:03.078 3.115 0.131 13 / 28 1:13.159
22 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:03.129 3.166 0.051 14 / 27 1:24.185
23 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.399 3.436 0.270 8 / 32 1:15.094
24 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:03.609 3.646 0.210 8 / 30 1:13.319
25 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:03.630 3.667 0.021 20 / 37 1:18.515
26 TAKAHASHI, Takumi HRC 2:03.781 3.818 0.151 10 / 36 1:16.042
27 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:04.241 4.278 0.460 5 / 29 1:07.637
28 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:04.487 4.524 0.246 3 / 37 1:10.009






Ultima modifica di Lo scrofo; 05/02/2015 alle 08:56 Motivo: Unione Post Automatica
La vita è troppo corta per avere dei nemici. - Ayrton Senna
Don't worry #Roma.. We have a special place on the site for you. It's called 'Gangbang' Pornhub

MotoGP Sepang 2015
Session 2 as of 16:54 - 05/02/2015 - Local Time
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.963 19 / 45 1:06.852
2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.015 0.052 0.052 6 / 36 1:07.916
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.146 0.183 0.131 35 / 52 1:07.986
4 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.311 0.348 0.165 9 / 38 2:01.462
5 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:00.391 0.428 0.080 29 / 37 2:24.299
6 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.676 0.713 0.285 20 / 49 13:50.703
7 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.959 0.996 0.283 7 / 47 2:01.758
8 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:01.058 1.095 0.099 19 / 48 1:11.387
9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.098 1.135 0.040 32 / 34 2:17.513
10 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:01.344 1.381 0.246 10 / 40 1:13.649
11 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:01.484 1.521 0.140 13 / 44 1:10.552
12 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:01.615 1.652 0.131 2 / 33 1:15.605
13 AOYAMA, Hiroshi HRC 2:01.772 1.809 0.157 15 / 51 1:13.117
14 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.844 1.881 0.072 22 / 34 1:12.889
15 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:01.997 2.034 0.153 38 / 42 1:07.516
16 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:02.155 2.192 0.158 31 / 37 1:07.382
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.228 2.265 0.073 14 / 31 2:23.360
18 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:02.420 2.457 0.192 15 / 43 1:10.012
19 PIRRO, Michele Pramac Racing 2:02.812 2.849 0.392 27 / 30 2:03.593
20 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:02.914 2.951 0.102 28 / 40 1:16.319
21 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:03.078 3.115 0.164 13 / 33 1:14.456
22 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:03.129 3.166 0.051 14 / 34 2:04.185
23 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.399 3.436 0.270 8 / 37 1:22.154
24 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:03.478 3.515 0.079 39 / 41 1:16.559
25 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:03.609 3.646 0.131 8 / 35 1:11.692
26 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:03.701 3.738 0.092 33 / 35 1:08.636
27 TAKAHASHI, Takumi HRC 2:03.781 3.818 0.080 10 / 42 1:13.792
28 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:04.487 4.524 0.706 3 / 42 1:10.174
…più o meno i migliori migliorami rispetto a ieri tranne Valentino…bisognerebbe sapere che tipo di lavoro stanno facendo…lorenzo sotto i 2'
Ciao Sic...