
Originariamente Scritto da
jack675
Class: Best of the Res
Single start
Pos StartNo Name Nat. Moto / Car Laps Diff.-Time Fastest lap
1 52 De Luca, Luca I Ducati 9 6 13:05.714 2:10.476
2 210 Abbruscato, Giuseppe BMW S100 6 17.407 2:11.499
3 237 Barotti, Alessand I R6 6 25.952 2:12.998
4 286 Robotta, Monica I Triumph 6 32.779 2:14.138
5 69 Geiger, Angela D ZX 6R 6 33.660 2:14.672
6 24 Miller, Michael D R6 6 34.203 2:15.023
7 22 Assenbaum, Harald D Triumph 6 41.149 2:16.245
8 771 Fagnini, Alessand I R6 6 44.268 2:16.246
9 924 Centrone, Giacomo ITA Triumph 6 44.376 2:16.344
10 255 Origlia, Corrado I CBR 600 6 45.842 2:15.478
11 107 Zilli, Franco CBR 600 6 48.451 2:15.519
12 253 Calandra, Luigi I RSV Mill 6 53.865 2:18.688
13 241 Ferranti, Fulvio I GSXR 750 6 54.756 2:18.904
14 4 Castellino, Michel I GSXR 750 6 55.868 2:15.661
15 42 Vaccari, Roberto I Ducati 8 6 59.736 2:19.067
16 602 Macchiarelli, Antonio I CBR 1000 6 1:01.339 2:18.652
17 290 Bützberger, Urs CH ZX10R 6 1:03.648 2:18.982
18 228 Neumann, Richard D Ducati 9 6 1:05.572 2:20.406
19 47 Ferraro, Andrea I CBR 600 6 1:05.615 2:21.429
20 110 Mangieri, Giuseppe I R6 6 1:08.214 2:19.071
21 80 Novelli, Giorgio I Ducati 1 6 1:11.700 2:20.662
22 48 Colombi, Angelo I GSXR 100 6 1:19.876 2:23.068
23 200 Orlando, Francesc ITA (R 750) 6 1:28.791 2:22.573
24 617 Kiechler, Helmut CH R1 6 1:29.806 2:24.169
25 115 Baiocchi, Stefano I GSXR 750 6 1:31.154 2:24.589
26 56 Lazzaroni, Simone I ZX 10 5 DNF 2:20.382
27 88 Pan, Sergei RU Aprilla 5 DNF 2:26.227
28 925 Capecchi, Paolo ITA (R 1000) 5 DNF 2:28.664
29 310 Simioni, Roberto I GSXR 100 5 DNF 2:31.101
30 16 Tracchi, Nicolò I BMW S100 5 DNF 2:30.880
31 808 Grosso, Guido I CBR600 5 DNF 2:34.807
32 701 Maiocco, Cristian Italien GSXR 750 4 DNF 2:23.614
33 927 Benazzo, Gianfran I R6 3 DNF 2:41.693
i tempi della mia garetta
